Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmen | ||||||||||||||||||||||||
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | |||||||||||||||||||||||
A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 8 | D 9 | D 10 | D 11 | D 12 | D 13 | D 14 | D 15 | D 16 | D 17 | D 18 | D 19 | D 20 | D 21 | D 22 | |
CDU |
SPD |
GRÜNE |
FDP |
REP |
PDS |
Tierschutz |
PBC |
ödp |
DIE FRAUEN |
GRAUE |
NPD |
CM |
BüSo |
ZENTRUM |
Deutschl. |
Unabh.Kand |
AUFBRUCH |
DKP |
DP |
FAMILIE |
PSG |
||||||
Vogtsburg im Kaiserstuhl | |||||||||||||||||||||||||||
001-01 Rathaus Oberrotweil | 1221 | 716 | - | 29 | 687 | 349 | 120 | 107 | 50 | 5 | 9 | 11 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | - | 5 | 1 |
Bahnhofstr. 20 | - | 58,64 % | - | 4,05 % | 95,95 % | 50,80 % | 17,47 % | 15,58 % | 7,28 % | 0,73 % | 1,31 % | 1,60 % | 0,15 % | 0,29 % | 0,15 % | 0,58 % | 0,87 % | 0,29 % | 0,15 % | 0,15 % | 0,73 % | 0,58 % | 0,15 % | 0,29 % | - | 0,73 % | 0,15 % |
002-01 Rathaus Achkarren | 630 | 350 | - | 17 | 333 | 257 | 17 | 17 | 20 | 3 | - | 3 | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | 5 | 1 | 1 | - | - | 5 | - |
Im Kleegärtle 1 | - | 55,56 % | - | 4,86 % | 95,14 % | 77,18 % | 5,11 % | 5,11 % | 6,01 % | 0,90 % | - | 0,90 % | - | - | - | 0,30 % | 0,90 % | - | - | - | 1,50 % | 0,30 % | 0,30 % | - | - | 1,50 % | - |
003-01 Rathaus Bickensohl | 336 | 201 | - | 23 | 178 | 96 | 24 | 17 | 23 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | 2 | 1 |
Achkarrerstr. 12 | - | 59,82 % | - | 11,44 % | 88,56 % | 53,93 % | 13,48 % | 9,55 % | 12,92 % | 0,56 % | 0,56 % | 1,12 % | - | 1,12 % | 0,56 % | 2,25 % | - | - | - | - | 1,69 % | 0,56 % | - | - | - | 1,12 % | 0,56 % |
004-01 Rathaus Bischoffingen | 524 | 314 | - | 17 | 297 | 158 | 38 | 49 | 23 | 1 | - | 11 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 2 | - |
Talstr. 1 | - | 59,92 % | - | 5,41 % | 94,59 % | 53,20 % | 12,79 % | 16,50 % | 7,74 % | 0,34 % | - | 3,70 % | 1,01 % | 1,01 % | 0,67 % | 0,34 % | 0,34 % | - | 0,34 % | - | 0,34 % | 0,67 % | - | - | 0,34 % | 0,67 % | - |
005-01 Rathaus Burkheim | 722 | 451 | - | 30 | 421 | 220 | 80 | 44 | 30 | 12 | 3 | 10 | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | 5 | 1 | - | 1 | - | 8 | - |
Mittelstadt 9 | - | 62,47 % | - | 6,65 % | 93,35 % | 52,26 % | 19,00 % | 10,45 % | 7,13 % | 2,85 % | 0,71 % | 2,38 % | - | - | 0,95 % | 0,48 % | 0,24 % | - | - | - | 1,19 % | 0,24 % | - | 0,24 % | - | 1,90 % | - |
006-01 Rathaus Oberbergen | 772 | 489 | - | 38 | 451 | 325 | 35 | 41 | 19 | 5 | - | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 7 | - |
Kirchstr. 7 | - | 63,34 % | - | 7,77 % | 92,23 % | 72,06 % | 7,76 % | 9,09 % | 4,21 % | 1,11 % | - | 1,11 % | 0,22 % | 0,22 % | 0,67 % | 0,67 % | 0,22 % | 0,44 % | - | - | 0,44 % | 0,22 % | - | - | - | 1,55 % | - |
007-01 Rathaus Schelingen | 263 | 186 | - | 6 | 180 | 125 | 21 | 18 | 6 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Steingasse 2 | - | 70,72 % | - | 3,23 % | 96,77 % | 69,44 % | 11,67 % | 10,00 % | 3,33 % | 1,11 % | 1,11 % | 0,56 % | - | 0,56 % | 0,56 % | - | 0,56 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,11 % | - |
900-01 Briefwahl | - | 262 | 262 | 5 | 257 | 147 | 37 | 40 | 12 | 1 | 2 | 6 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | - |
Rathaus Bahnhofstr. 20 | - | - | - | 1,91 % | 98,09 % | 57,20 % | 14,40 % | 15,56 % | 4,67 % | 0,39 % | 0,78 % | 2,33 % | 0,78 % | - | 0,78 % | 0,78 % | 0,39 % | 0,39 % | - | 0,39 % | - | 0,39 % | - | - | - | 0,78 % | - |
CDU |
SPD |
GRÜNE |
FDP |
REP |
PDS |
Tierschutz |
PBC |
ödp |
DIE FRAUEN |
GRAUE |
NPD |
CM |
BüSo |
ZENTRUM |
Deutschl. |
Unabh.Kand |
AUFBRUCH |
DKP |
DP |
FAMILIE |
PSG |
||||||
Zus. ohne Briefwahl | 4468 | 2707 | - | 160 | 2547 | 1530 | 335 | 293 | 171 | 29 | 15 | 43 | 5 | 9 | 12 | 15 | 13 | 4 | 2 | 1 | 21 | 10 | 2 | 3 | 1 | 31 | 2 |
- | 60,59 % | - | 5,91 % | 94,09 % | 60,07 % | 13,15 % | 11,50 % | 6,71 % | 1,14 % | 0,59 % | 1,69 % | 0,20 % | 0,35 % | 0,47 % | 0,59 % | 0,51 % | 0,16 % | 0,08 % | 0,04 % | 0,82 % | 0,39 % | 0,08 % | 0,12 % | 0,04 % | 1,22 % | 0,08 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | 262 | 262 | 5 | 257 | 147 | 37 | 40 | 12 | 1 | 2 | 6 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | - |
- | - | - | 1,91 % | 98,09 % | 57,20 % | 14,40 % | 15,56 % | 4,67 % | 0,39 % | 0,78 % | 2,33 % | 0,78 % | - | 0,78 % | 0,78 % | 0,39 % | 0,39 % | - | 0,39 % | - | 0,39 % | - | - | - | 0,78 % | - | |
Insgesamt | 4468 | 2969 | 262 | 165 | 2804 | 1677 | 372 | 333 | 183 | 30 | 17 | 49 | 7 | 9 | 14 | 17 | 14 | 5 | 2 | 2 | 21 | 11 | 2 | 3 | 1 | 33 | 2 |
- | 66,45 % | 8,82 % | 5,56 % | 94,44 % | 59,81 % | 13,27 % | 11,88 % | 6,53 % | 1,07 % | 0,61 % | 1,75 % | 0,25 % | 0,32 % | 0,50 % | 0,61 % | 0,50 % | 0,18 % | 0,07 % | 0,07 % | 0,75 % | 0,39 % | 0,07 % | 0,11 % | 0,04 % | 1,18 % | 0,07 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2002 by KDRS