|
|
Wahlvorschlag |
Anzahl |
||
Christlich Demokratische Union | 6 | ||
Freie Wählervereinigung | 2 |
Wahlvorschlag |
Wahl 2004 Stimmen |
in % |
|
|||||
Christlich Demokratische Union | 1892 | 68,03 | ||||||
Freie Wählervereinigung | 889 | 31,97 |
CDU | ||||
Kunzelmann, Karl-Anton | 582 | Gewählt | ||
Fessinger, Heribert | 318 | Gewählt | ||
Kunzelmann, Michael | 260 | Gewählt | ||
Graner, Alexander | 233 | Gewählt | ||
Mäder, Josef | 182 | Gewählt | ||
Dägele, Bernhard | 128 | Gewählt | ||
Scherer, Astrid | 121 | |||
Wilhelm, Gerold | 68 | |||
FWV | ||||
Geppert, Hedwig | 211 | Gewählt | ||
Engist, Hans-Peter | 209 | Gewählt | ||
Engist, Herbert | 164 | |||
Kamradek, Karl | 142 | |||
Werz, Hans | 102 | |||
Höfflin, Bernhard | 61 |
Wahlberechtigte: | 632 | |
Wähler: | 382 | |
Wahlbeteiligung (in %): | 60,44 | |
Ungültige Stimmzettel: | 18 | |
Gültige Stimmzettel: | 364 | |
Gültige Stimmen: | 2781 |
Hinweis: Differenzen zu einer
Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem
© 2002 Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart