|
|
|
Wahlvorschlag |
Anzahl |
||
![]() |
Freie Wählervereinigung | 4 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Christlich Demokratische Union | 3 |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 1 |
![]() |
Wahlvorschlag |
Wahl 2004 Stimmen |
in % |
|
|||||
![]() |
Freie Wählervereinigung | 1202 | 44,55 | |||||
![]() |
Christlich Demokratische Union | 1047 | 38,81 | |||||
![]() |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 449 | 16,64 |
FWV | ||||
Göring, Jost | 474 | Gewählt | ||
Klingenmeier, Wolf | 242 | Gewählt | ||
Buchmüller, Gisbert | 150 | Gewählt | ||
Isele, Karl | 144 | Gewählt | ||
Flösch, Tamara | 109 | |||
Weber, Wilhelm | 83 | |||
CDU | ||||
Gabriel, Hans | 286 | Gewählt | ||
Schneider, Otto | 167 | Gewählt | ||
Würz, Andrea | 143 | Gewählt | ||
Sacherer, Bernd | 117 | |||
Klaus, Markus | 103 | |||
Meier, Harald | 92 | |||
Schmidlin, Arno | 87 | |||
Helde, Markus | 52 | |||
SPD | ||||
Rieflin, Adalbert | 93 | Gewählt | ||
Sacherer-Zorn, Bernd | 90 | |||
Weber, Christian | 75 | |||
Räuber, Verena | 74 | |||
Schuster-Gam, Maria | 67 | |||
Killian, Ralf | 50 |
Wahlberechtigte: | 519 | |
Wähler: | 354 | |
Wahlbeteiligung (in %): | 68,21 | |
Ungültige Stimmzettel: | 10 | |
Gültige Stimmzettel: | 344 | |
Gültige Stimmen: | 2698 |
Hinweis: Differenzen zu einer
Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem
© 2002 Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart