|
|
|
Wahlvorschlag |
Anzahl |
||
|
|
Bürgerunion Burkheim | 5 |
|
|
|
Freie Wählervereinigung | 3 |
|
|
|
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 0 |
Wahlvorschlag |
Wahl 2004 Stimmen |
in % |
|
|||||
| Bürgerunion Burkheim | 2122 | 58,25 | ||||||
| Freie Wählervereinigung | 1159 | 31,81 | ||||||
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 362 | 9,94 |
| FWV | ||||
| Merkel, Thomas | 616 | Gewählt | ||
| Gödecke, Katrina | 261 | Gewählt | ||
| Klaus, Bernd | 161 | Gewählt | ||
| Quitsch, Regina | 67 | |||
| Dürr, Rolf | 54 | |||
| BU | ||||
| Deckert, Jutta | 573 | Gewählt | ||
| Senn, Herbert | 489 | Gewählt | ||
| Dufner, Markus | 259 | Gewählt | ||
| Helde, Rolf | 191 | Gewählt | ||
| Jäger, Bernhard | 188 | Gewählt | ||
| Vogginger, Mathias | 172 | |||
| Sazepin, Alexander | 135 | |||
| Zibold, Rainer | 115 | |||
| SPD | ||||
| Stritt, Robert | 261 | |||
| Schreiber, Günter Dieter | 101 |
| Wahlberechtigte: | 736 | |
| Wähler: | 488 | |
| Wahlbeteiligung (in %): | 66,30 | |
| Ungültige Stimmzettel: | 17 | |
| Gültige Stimmzettel: | 471 | |
| Gültige Stimmen: | 3643 |
Hinweis: Differenzen zu einer
Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem
© 2002 Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart