|
|
|
Wahlvorschlag |
Anzahl |
||
![]() |
Christlich Demokratische Union | 4 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Freie Wählervereinigung | 4 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Wahlvorschlag |
Wahl 2004 Stimmen |
in % |
|
|||||
![]() |
Christlich Demokratische Union | 2186 | 53,07 | |||||
![]() |
Freie Wählervereinigung | 1933 | 46,93 |
CDU | ||||
Schill, Friedrich | 442 | Gewählt | ||
Beck, Udo | 424 | Gewählt | ||
Jenne, Rosmarie | 409 | Gewählt | ||
Baumgartner, Roman | 222 | Gewählt | ||
Gut, Bernd | 208 | |||
König, Hans | 206 | |||
Gut, Alexander | 194 | |||
Schupp, Andreas | 81 | |||
FWV | ||||
Baumgartner, Fridolin | 452 | Gewählt | ||
Ipser, Fritz | 399 | Gewählt | ||
Ruf, Stefan | 279 | Gewählt | ||
Schneider, Florian | 277 | Gewählt | ||
Rieflin, Hanspeter | 206 | |||
Zeller, Armin | 153 | |||
Steinke, Sven | 122 | |||
Saumer, Wolfgang | 45 |
Wahlberechtigte: | 778 | |
Wähler: | 536 | |
Wahlbeteiligung (in %): | 68,89 | |
Ungültige Stimmzettel: | 8 | |
Gültige Stimmzettel: | 528 | |
Gültige Stimmen: | 4119 |
Hinweis: Differenzen zu einer
Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem
© 2002 Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart