Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmen | ||||||||||||
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | |||||||||||
A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 6 | D 8 | D 12 | D 13 | D 15 | D 16 | |
CDU |
SPD |
FDP |
GRÜNE |
ADM | WASG |
REP |
TIERSCHUTZ |
ÖDP |
PBC |
||||||
Vogtsburg im Kaiserstuhl | |||||||||||||||
001-01 Rathaus Oberrotweil | 1190 | 623 | - | 11 | 612 | 317 | 148 | 59 | 59 | 1 | 11 | 9 | 7 | - | 1 |
Bahnhofstr. 20 | - | 52,35 % | - | 1,77 % | 98,23 % | 51,80 % | 24,18 % | 9,64 % | 9,64 % | 0,16 % | 1,80 % | 1,47 % | 1,14 % | - | 0,16 % |
002-01 Rathaus Achkarren | 639 | 327 | - | 8 | 319 | 240 | 29 | 18 | 23 | - | 1 | 3 | 3 | 2 | - |
Im Kleegärtle 1 | - | 51,17 % | - | 2,45 % | 97,55 % | 75,24 % | 9,09 % | 5,64 % | 7,21 % | - | 0,31 % | 0,94 % | 0,94 % | 0,63 % | - |
003-01 Rathaus Bickensohl | 347 | 211 | - | 1 | 210 | 120 | 48 | 21 | 13 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 1 |
Achkarrerstr. 12 | - | 60,81 % | - | 0,47 % | 99,53 % | 57,14 % | 22,86 % | 10,00 % | 6,19 % | 0,48 % | 0,95 % | 0,95 % | - | 0,95 % | 0,48 % |
004-01 Rathaus Bischoffingen | 519 | 276 | - | 8 | 268 | 129 | 62 | 32 | 30 | 2 | 7 | 2 | 1 | - | 3 |
Talstr. 1 | - | 53,18 % | - | 2,90 % | 97,10 % | 48,13 % | 23,13 % | 11,94 % | 11,19 % | 0,75 % | 2,61 % | 0,75 % | 0,37 % | - | 1,12 % |
005-01 Rathaus Burkheim | 742 | 377 | 7 | 7 | 370 | 199 | 81 | 29 | 34 | 2 | 10 | 10 | 2 | 2 | 1 |
Mittelstadt 9 | - | 50,81 % | 1,86 % | 1,86 % | 98,14 % | 53,78 % | 21,89 % | 7,84 % | 9,19 % | 0,54 % | 2,70 % | 2,70 % | 0,54 % | 0,54 % | 0,27 % |
006-01 Rathaus Oberbergen | 758 | 412 | - | 3 | 409 | 307 | 45 | 23 | 16 | 1 | 9 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Kirchstr. 7 | - | 54,35 % | - | 0,73 % | 99,27 % | 75,06 % | 11,00 % | 5,62 % | 3,91 % | 0,24 % | 2,20 % | 0,24 % | 0,73 % | 0,49 % | 0,49 % |
007-01 Rathaus Schelingen | 270 | 171 | - | 5 | 166 | 110 | 26 | 12 | 14 | - | 2 | 1 | - | 1 | - |
Steingasse 2 | - | 63,33 % | - | 2,92 % | 97,08 % | 66,27 % | 15,66 % | 7,23 % | 8,43 % | - | 1,20 % | 0,60 % | - | 0,60 % | - |
900-01 Briefwahl | - | 274 | 274 | - | 274 | 161 | 46 | 18 | 31 | - | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 |
Rathaus Bahnhofstr. 20 | - | - | - | - | 100,00 % | 58,76 % | 16,79 % | 6,57 % | 11,31 % | - | 2,19 % | 1,09 % | 1,46 % | 1,09 % | 0,73 % |
CDU |
SPD |
FDP |
GRÜNE |
ADM | WASG |
REP |
TIERSCHUTZ |
ÖDP |
PBC |
||||||
Zus. ohne Briefwahl | 4465 | 2397 | 7 | 43 | 2354 | 1422 | 439 | 194 | 189 | 7 | 42 | 28 | 16 | 9 | 8 |
- | 53,68 % | 0,29 % | 1,79 % | 98,21 % | 60,41 % | 18,65 % | 8,24 % | 8,03 % | 0,30 % | 1,78 % | 1,19 % | 0,68 % | 0,38 % | 0,34 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | 274 | 274 | - | 274 | 161 | 46 | 18 | 31 | - | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 |
- | - | - | - | 100,00 % | 58,76 % | 16,79 % | 6,57 % | 11,31 % | - | 2,19 % | 1,09 % | 1,46 % | 1,09 % | 0,73 % | |
Insgesamt | 4465 | 2671 | 281 | 43 | 2628 | 1583 | 485 | 212 | 220 | 7 | 48 | 31 | 20 | 12 | 10 |
- | 59,82 % | 10,52 % | 1,61 % | 98,39 % | 60,24 % | 18,46 % | 8,07 % | 8,37 % | 0,27 % | 1,83 % | 1,18 % | 0,76 % | 0,46 % | 0,38 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2002 by KDRS