Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmen | |||||
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | ||||
A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | |
Gabriel Schweizer | Hauser-Bühler, Alexandra | Sonstige | ||||||
Vogtsburg im Kaiserstuhl | ||||||||
001-01 Rathaus Oberrotweil | 1203 | 729 | 137 | 36 | 693 | 659 | 4 | 30 |
Bahnhofstr. 20 | - | 60,60 % | 18,79 % | 4,94 % | 95,06 % | 95,09 % | 0,58 % | 4,33 % |
002-01 Rathaus Achkarren | 642 | 279 | - | 9 | 270 | 268 | 1 | 1 |
Im Kleegärtle 1 | - | 43,46 % | - | 3,23 % | 96,77 % | 99,26 % | 0,37 % | 0,37 % |
003-01 Rathaus Bickensohl | 348 | 164 | - | 2 | 162 | 161 | - | 1 |
Achkarrerstr. 12 | - | 47,13 % | - | 1,22 % | 98,78 % | 99,38 % | - | 0,62 % |
004-01 Rathaus Bischoffingen | 508 | 250 | - | 10 | 240 | 232 | - | 8 |
Talstr. 1 | - | 49,21 % | - | 4,00 % | 96,00 % | 96,67 % | - | 3,33 % |
005-01 Rathaus Burkheim | 762 | 324 | - | 12 | 312 | 312 | - | - |
Mittelstadt 9 | - | 42,52 % | - | 3,70 % | 96,30 % | 100,00 % | - | - |
006-01 Rathaus Oberbergen | 777 | 362 | - | 14 | 348 | 345 | - | 3 |
Kirchstr. 7 | - | 46,59 % | - | 3,87 % | 96,13 % | 99,14 % | - | 0,86 % |
007-01 Rathaus Schelingen | 271 | 142 | - | 3 | 139 | 135 | 1 | 3 |
Steingasse 2 | - | 52,40 % | - | 2,11 % | 97,89 % | 97,12 % | 0,72 % | 2,16 % |
Gabriel Schweizer | Hauser-Bühler, Alexandra | Sonstige | ||||||
Insgesamt | 4511 | 2250 | 137 | 86 | 2164 | 2112 | 6 | 46 |
- | 49,88 % | 6,09 % | 3,82 % | 96,18 % | 97,60 % | 0,28 % | 2,13 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2007 by KDRS