% | 52,15 | 11,51 | 11,25 | 12,47 | 1,00 | 1,48 | 2,04 | 1,22 | 0,30 | 0,44 | 0,19 | 0,41 | 0,11 | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,15 | 0,15 | 0,26 | 0,00 | 0,07 | 0,11 | 0,22 | 0,07 | 0,22 | 0,19 | 1,96 | 0,00 | 0,63 | 0,41 | 0,85 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prozent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
52,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
RRP |
Partei | Wahl 2009 Stimmen | in % | |
---|---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 1.409 | 52,15 | |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 311 | 11,51 | |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 304 | 11,25 | |
Freie Demokratische Partei | 337 | 12,47 | |
DIE REPUBLIKANER | 27 | 1,00 | |
Mensch Umwelt Tierschutz | 40 | 1,48 | |
DIE LINKE | 55 | 2,04 | |
FAMILIEN-PARTEI DEUTSCHLANDS | 33 | 1,22 | |
Partei Bibeltreuer Christen | 8 | 0,30 | |
Feministische Partei DIE FRAUEN | 12 | 0,44 | |
Ab jetzt... Bündnis für Deutschland, für Demokratie durch Volksabstimmung | 5 | 0,19 | |
Ökologisch-Demokratische Partei | 11 | 0,41 | |
CHRISTLICHE MITTE - Für ein Deutschland nach GOTTES Geboten | 3 | 0,11 | |
Aufbruch für Bürgerrechte, Freiheit und Gesundheit | 2 | 0,07 | |
Deutsche Kommunistische Partei | 0 | 0,00 | |
Partei für Soziale Gerechtigkeit, Sektion der Vierten Internationale | 2 | 0,07 | |
Bürgerrechtsbewegung Solidarität | 4 | 0,15 | |
50Plus Das Generationen-Bündnis | 4 | 0,15 | |
AUF - Partei für Arbeit, Umwelt und Familie, Christen für Deutschland | 7 | 0,26 | |
Bayernpartei | 0 | 0,00 | |
DEUTSCHE VOLKSUNION | 2 | 0,07 | |
DIE GRAUEN - Generationspartei | 3 | 0,11 | |
Die Violetten - für spirituelle Politik | 6 | 0,22 | |
Europa - Demokratie - Esperanto | 2 | 0,07 | |
Freie Bürger-Initiative | 6 | 0,22 | |
FÜR VOLKSENTSCHEIDE (Wählergemeinschaft), Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte | 5 | 0,19 | |
FW FREIE WÄHLER | 53 | 1,96 | |
Newropeans | 0 | 0,00 | |
Piratenpartei Deutschland | 17 | 0,63 | |
Rentnerinnen und Rentner Partei | 11 | 0,41 | |
Rentner-Partei-Deutschland | 23 | 0,85 |
Wahlberechtigte: | 4.511 |
---|---|
Wähler: | 2.847 |
Wahlbeteiligung (in %): | 63,11 |
Ungültige Stimmen: | 145 |
Gültige Stimmen: | 2.702 |
Aktuelle Wahlen-Links auf dem KDRS-Web-Server
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem