Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | ||||
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||
A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | |
FWV | CDU | |||||||
Vogtsburg im Kaiserstuhl | ||||||||
001-01 Rathaus Oberrotweil | 1.235 | 725 | 86 | 24 | 701 | 6.689 | 4.081 | 2.608 |
Bahnhofstr. 20 | - | 58,70 % | 11,86 % | 3,31 % | 96,69 % | 95,42 % | 61,01 % | 38,99 % |
FWV | CDU | |||||||
Zus. ohne Briefwahl | 1.235 | 725 | 86 | 24 | 701 | 6.689 | 4.081 | 2.608 |
- | 63,99 % | 11,86 % | 3,31 % | 96,69 % | 95,42 % | 61,01 % | 38,99 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
Insgesamt | 1.235 | 725 | 86 | 24 | 701 | 6.689 | 4.081 | 2.608 |
- | 58,70 % | 11,86 % | 3,31 % | 96,69 % | 95,42 % | 61,01 % | 38,99 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS