Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | ||||
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||
A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | |
CDU | FWV | |||||||
Vogtsburg im Kaiserstuhl | ||||||||
006-01 Rathaus Oberbergen | 780 | 508 | 36 | 11 | 497 | 3.841 | 1.933 | 1.908 |
Kirchstr. 7 | - | 65,13 % | 7,09 % | 2,17 % | 97,83 % | 96,60 % | 50,33 % | 49,67 % |
CDU | FWV | |||||||
Zus. ohne Briefwahl | 780 | 508 | 36 | 11 | 497 | 3.841 | 1.933 | 1.908 |
- | 69,12 % | 7,09 % | 2,17 % | 97,83 % | 96,60 % | 50,33 % | 49,67 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
Insgesamt | 780 | 508 | 36 | 11 | 497 | 3.841 | 1.933 | 1.908 |
- | 65,13 % | 7,09 % | 2,17 % | 97,83 % | 96,60 % | 50,33 % | 49,67 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS