Partei (Zweitstimmen) | Wahl 2013 Stimmen | in % | Wahl 2009 Stimmen | in % | Differenz | |
---|---|---|---|---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 1.985 | 56,70 | 1.461 | 44,39 | 12,31 | |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 462 | 13,20 | 447 | 13,58 | - 0,38 | |
Freie Demokratische Partei | 221 | 6,31 | 613 | 18,63 | -12,32 | |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 375 | 10,71 | 380 | 11,55 | - 0,84 | |
DIE LINKE | 132 | 3,77 | 197 | 5,99 | - 2,22 | |
Piratenpartei Deutschland | 59 | 1,69 | 64 | 1,94 | - 0,25 | |
Nationaldemokratische Partei Deutschlands | 18 | 0,51 | 10 | 0,30 | 0,21 | |
DIE REPUBLIKANER | 7 | 0,20 | 37 | 1,12 | - 0,92 | |
PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | 29 | 0,83 | 27 | 0,82 | 0,01 | |
Ökologisch-Demokratische Partei / Familie und Umwelt | 9 | 0,26 | 19 | 0,58 | - 0,32 | |
Partei Bibeltreuer Christen | 8 | 0,23 | 13 | 0,40 | - 0,17 | |
Volksabstimmung | Ab jetzt...Demokratie durch Volksabstimmung - Politik für die Menschen | 3 | 0,09 | 0 | 0,00 | 0,09 |
Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | 0 | 0,00 | 1 | 0,03 | - 0,03 | |
Bürgerrechtsbewegung Solidarität | 0 | 0,00 | 1 | 0,03 | - 0,03 | |
Alternative für Deutschland | 143 | 4,08 | 0 | 0,00 | 4,08 | |
Bündnis für Innovation & Gerechtigkeit | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
Bürgerbewegung pro Deutschland | 2 | 0,06 | 0 | 0,00 | 0,06 | |
FREIE WÄHLER | 38 | 1,09 | 0 | 0,00 | 1,09 | |
Partei der Vernunft | 2 | 0,06 | 0 | 0,00 | 0,06 | |
RENTNER | RENTNER Partei Deutschland | 8 | 0,23 | 0 | 0,00 | 0,23 |
Wahlberechtigte: | 4.561 |
---|---|
Wähler: | 3.551 |
Wahlbeteiligung (in %): | 77,86 |
Ungültige Stimmen: | 50 (Zweitstimmen) |
Gültige Stimmen: | 3.501 (Zweitstimmen) |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem