Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||
A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | |
FWV | CDU |
|||||||
Vogtsburg im Kaiserstuhl | ||||||||
004-01 Rathaus Bischoffingen | 519 | 339 | 56 | 11 | 328 | 2.515 | 1.739 | 776 |
Talstr. 1 | - | 65,32 % | 16,52 % | 3,24 % | 96,76 % | 95,85 % | 69,15 % | 30,85 % |
FWV | CDU |
|||||||
Zus. ohne Briefwahl | 519 | 339 | 56 | 11 | 328 | 2.515 | 1.739 | 776 |
- | 65,32 % | 16,52 % | 3,24 % | 96,76 % | 95,85 % | 69,15 % | 30,85 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
Insgesamt | 519 | 339 | 56 | 11 | 328 | 2.515 | 1.739 | 776 |
- | 65,32 % | 16,52 % | 3,24 % | 96,76 % | 95,85 % | 69,15 % | 30,85 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem
© 2014 Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart