Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||
A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | |
BU | FWV | |||||||
Vogtsburg im Kaiserstuhl | ||||||||
005-01 Rathaus Burkheim | 830 | 516 | 106 | 17 | 499 | 3.915 | 1.748 | 2.167 |
Mittelstadt 9 | - | 62,17 % | 20,54 % | 3,29 % | 96,71 % | 98,07 % | 44,65 % | 55,35 % |
BU | FWV | |||||||
Zus. ohne Briefwahl | 830 | 516 | 106 | 17 | 499 | 3.915 | 1.748 | 2.167 |
- | 62,17 % | 20,54 % | 3,29 % | 96,71 % | 98,07 % | 44,65 % | 55,35 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
Insgesamt | 830 | 516 | 106 | 17 | 499 | 3.915 | 1.748 | 2.167 |
- | 62,17 % | 20,54 % | 3,29 % | 96,71 % | 98,07 % | 44,65 % | 55,35 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem
© 2014 Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart