Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||
A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | |
CDU | FWV | |||||||
Vogtsburg im Kaiserstuhl | ||||||||
006-01 Rathaus Oberbergen | 861 | 528 | 77 | 7 | 521 | 3.979 | 2.686 | 1.293 |
Kirchstr. 7 | - | 61,32 % | 14,58 % | 1,33 % | 98,67 % | 95,47 % | 67,50 % | 32,50 % |
CDU | FWV | |||||||
Zus. ohne Briefwahl | 861 | 528 | 77 | 7 | 521 | 3.979 | 2.686 | 1.293 |
- | 61,32 % | 14,58 % | 1,33 % | 98,67 % | 95,47 % | 67,50 % | 32,50 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
Insgesamt | 861 | 528 | 77 | 7 | 521 | 3.979 | 2.686 | 1.293 |
- | 61,32 % | 14,58 % | 1,33 % | 98,67 % | 95,47 % | 67,50 % | 32,50 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem
© 2014 Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart