Prozent | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44,90 | ||||||||||||
% | 44,90 | 23,16 | 9,46 | 6,64 | 1,67 | 0,35 | 0,15 | 0,44 | 0,97 | 10,99 | 1,26 | |
CDU | GRÜNE | SPD | FDP | DIE LINKE | REP | NPD | ÖDP | ALFA | AfD | Tierschutzpartei | ||
Partei | Wahl 2016 Stimmen | in % | |
---|---|---|---|
CDU | Dr. Rapp, Patrick Christlich Demokratische Union Deutschlands |
1.528 | 44,90 |
GRÜNE | Mielich, Bärbl BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
788 | 23,16 |
SPD | Dr. Könnecke, Birte Sozialdemokratische Partei Deutschlands |
322 | 9,46 |
FDP | Wissler, Vincenz Freie Demokratische Partei |
226 | 6,64 |
DIE LINKE | Grein, Thomas DIE LINKE |
57 | 1,67 |
REP | Bulke, Peter DIE REPUBLIKANER |
12 | 0,35 |
NPD | Boltze, Andreas Nationaldemokratische Partei Deutschlands |
5 | 0,15 |
ÖDP | Preuß, Ralf Ökologisch-Demokratische Partei / Familie und Umwelt |
15 | 0,44 |
ALFA | Coenders, Petra Allianz für Fortschritt und Aufbruch |
33 | 0,97 |
AfD | Kempf, Volker Alternative für Deutschland |
374 | 10,99 |
Tierschutzpartei | Batt, Christine PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ |
43 | 1,26 |
Wahlberechtigte: | 4.537 |
---|---|
     davon ohne Wahlschein: | 3.795 |
Wähler: | 3.428 |
Wahlbeteiligung (in %): | 75,56 |
Ungültige Stimmen: | 25 |
Gültige Stimmen: | 3.403 |
Für die Darstellung und Reihenfolge der Parteien/Bewerber sind die Gemeinden/Landratsämter verantwortlich.
Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen.
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem