Partei (Zweitstimmen) | Wahl 2017 Stimmen | in % | Wahl 2013 Stimmen | in % | Differenz | |
---|---|---|---|---|---|---|
CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 1.756 | 47,50 | 1.985 | 56,70 | - 9,20 |
SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 499 | 13,50 | 462 | 13,20 | 0,30 |
GRÜNE | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 437 | 11,82 | 375 | 10,71 | 1,11 |
FDP | Freie Demokratische Partei | 387 | 10,47 | 221 | 6,31 | 4,16 |
AfD | Alternative für Deutschland | 320 | 8,66 | 143 | 4,09 | 4,57 |
DIE LINKE | DIE LINKE | 167 | 4,52 | 132 | 3,77 | 0,75 |
PIRATEN | Piratenpartei Deutschland | 12 | 0,33 | 59 | 1,69 | - 1,36 |
NPD | Nationaldemokratische Partei Deutschlands | 2 | 0,05 | 18 | 0,51 | - 0,46 |
Tierschutzpartei | PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | 42 | 1,14 | 29 | 0,83 | 0,31 |
FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER | 33 | 0,89 | 38 | 1,09 | - 0,20 |
ÖDP | Ökologisch-Demokratische Partei / Familie und Umwelt | 9 | 0,24 | 9 | 0,26 | - 0,02 |
MLPD | Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | 1 | 0,03 | 0 | 0,00 | 0,03 |
Tierschutzallianz | Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz | 7 | 0,19 | 0 | 0,00 | 0,19 |
BGE | Bündnis Grundeinkommen. Die Grundeinkommenspartei | 3 | 0,08 | 0 | 0,00 | 0,08 |
DiB | DEMOKRATIE IN BEWEGUNG | 4 | 0,11 | 0 | 0,00 | 0,11 |
DKP | Deutsche Kommunistische Partei | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
DM | Deutsche Mitte | 1 | 0,03 | 0 | 0,00 | 0,03 |
DIE RECHTE | DIE RECHTE | 2 | 0,05 | 0 | 0,00 | 0,05 |
MENSCHLICHE WELT | Menschliche Welt - für das Wohl und Glücklich-Sein aller | 2 | 0,05 | 0 | 0,00 | 0,05 |
Die PARTEI | Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | 10 | 0,27 | 0 | 0,00 | 0,27 |
V-Partei³ | V-Partei³ - Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer | 3 | 0,08 | 0 | 0,00 | 0,08 |
Wahlberechtigte: | 4.529 |
---|---|
     davon ohne Wahlschein: | 3.693 |
Wähler: | 3.746 |
Wahlbeteiligung (in %): | 82,71 |
Ungültige Stimmen: | 49 (Zweitstimmen) |
Gültige Stimmen: | 3.697 (Zweitstimmen) |
Für die Darstellung und Reihenfolge der Parteien/Bewerber sind die Gemeinden/Landratsämter verantwortlich.
Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen.
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem