Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Erst- stimmen | Zweit- stimmen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | davon ohne Wahlschein | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | ungültig | gültig | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A | A1 | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 9 | D 12 | D 20 | D 22 | D 23 | E | F | F 1 | F 2 | F 3 | F 4 | F 5 | F 6 | F 7 | F 8 | F 9 | F 10 | F 11 | F 12 | F 13 | F 14 | F 15 | F 16 | F 17 | F 18 | F 19 | F 20 | F 21 | |
Marschall von Bieberstein, Matern | Bender, Julien | Andreae, Kerstin | Dr. Hurrle, Adrian | Kempf, Volker | Pflüger, Tobias | Hösl, Sonja Ellen | Halbritter, Martin | Jochmann, Tim | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | DIE LINKE | Tierschutzpartei | MLPD | Die PARTEI | - | - | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | DIE LINKE | PIRATEN | NPD | Tierschutzpartei | FREIE WÄHLER | ÖDP | MLPD | Tierschutzallianz | BGE | DiB | DKP | DM | DIE RECHTE | MENSCHLICHE WELT | Die PARTEI | V-Partei³ | |||||||||
Vogtsburg im Kaiserstuhl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
001-01 Rathaus Oberrotweil | 1.191 | 942 | 745 | - | 8 | 737 | 326 | 131 | 102 | 62 | 74 | 25 | 10 | 1 | 6 | - | - | 12 | 733 | 297 | 104 | 95 | 105 | 74 | 29 | 2 | - | 8 | 9 | 1 | 1 | 4 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - |
Bahnhofstr. 20 | - | - | - | - | - | - | 44,23 % | 17,78 % | 13,84 % | 8,41 % | 10,04 % | 3,39 % | 1,36 % | 0,14 % | 0,81 % | - | - | - | - | 40,52 % | 14,19 % | 12,96 % | 14,33 % | 10,10 % | 3,96 % | 0,27 % | - | 1,09 % | 1,23 % | 0,14 % | 0,14 % | 0,55 % | - | 0,27 % | - | - | - | 0,27 % | - | - |
002-01 Rathaus Achkarren | 669 | 560 | 449 | - | 4 | 445 | 275 | 45 | 41 | 19 | 47 | 11 | 6 | - | 1 | - | - | 5 | 444 | 247 | 41 | 39 | 43 | 49 | 15 | 1 | - | 1 | 3 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Im Kleegärtle 2 | - | - | - | - | - | - | 61,80 % | 10,11 % | 9,21 % | 4,27 % | 10,56 % | 2,47 % | 1,35 % | - | 0,23 % | - | - | - | - | 55,63 % | 9,23 % | 8,78 % | 9,69 % | 11,04 % | 3,38 % | 0,23 % | - | 0,23 % | 0,68 % | 0,23 % | - | 0,45 % | - | - | - | - | - | - | 0,45 % | - |
003-01 Rathaus Bickensohl | 332 | 275 | 214 | - | 2 | 212 | 102 | 38 | 31 | 18 | 13 | 6 | 1 | - | 2 | - | 1 | 3 | 211 | 96 | 36 | 26 | 31 | 9 | 4 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - |
Achkarrer Str. 12 | - | - | - | - | - | - | 48,11 % | 17,93 % | 14,62 % | 8,49 % | 6,13 % | 2,83 % | 0,47 % | - | 0,94 % | - | 0,47 % | - | - | 45,50 % | 17,06 % | 12,32 % | 14,69 % | 4,27 % | 1,90 % | - | - | 1,42 % | 1,42 % | - | - | - | - | - | - | 0,47 % | - | - | 0,95 % | - |
004-01 Rathaus Bischoffingen | 504 | 407 | 337 | 1 | 5 | 332 | 147 | 61 | 63 | 24 | 21 | 7 | 7 | - | 1 | - | 1 | 4 | 333 | 147 | 55 | 51 | 31 | 20 | 17 | - | - | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 2 |
Talstr. 1 | - | - | - | - | - | - | 44,28 % | 18,37 % | 18,98 % | 7,23 % | 6,33 % | 2,11 % | 2,11 % | - | 0,30 % | - | 0,30 % | - | - | 44,14 % | 16,52 % | 15,32 % | 9,31 % | 6,01 % | 5,11 % | - | - | 0,30 % | 0,60 % | 1,20 % | - | - | - | 0,30 % | - | - | 0,30 % | - | 0,30 % | 0,60 % |
005-01 Rathaus Burkheim | 773 | 624 | 495 | - | 7 | 488 | 205 | 116 | 68 | 23 | 47 | 14 | 9 | 1 | 4 | 1 | - | 6 | 489 | 194 | 96 | 57 | 45 | 51 | 26 | 2 | - | 5 | 6 | 2 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Mittelstadt 9 | - | - | - | - | - | - | 42,01 % | 23,77 % | 13,93 % | 4,71 % | 9,63 % | 2,87 % | 1,84 % | 0,21 % | 0,82 % | 0,21 % | - | - | - | 39,67 % | 19,63 % | 11,66 % | 9,20 % | 10,43 % | 5,32 % | 0,41 % | - | 1,02 % | 1,23 % | 0,41 % | - | - | 0,41 % | 0,21 % | - | - | - | - | 0,21 % | 0,21 % |
006-01 Rathaus Oberbergen | 794 | 672 | 540 | - | 6 | 534 | 331 | 53 | 38 | 28 | 44 | 27 | 7 | - | 3 | 2 | 1 | 10 | 530 | 288 | 50 | 42 | 57 | 44 | 32 | 4 | - | 6 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Kirchstr. 7 | - | - | - | - | - | - | 61,99 % | 9,93 % | 7,12 % | 5,24 % | 8,24 % | 5,06 % | 1,31 % | - | 0,56 % | 0,38 % | 0,19 % | - | - | 54,34 % | 9,43 % | 7,93 % | 10,76 % | 8,30 % | 6,04 % | 0,76 % | - | 1,13 % | 0,94 % | 0,19 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,19 % | - |
007-01 Rathaus Schelingen | 266 | 213 | 176 | - | 2 | 174 | 105 | 31 | 14 | 11 | 11 | 2 | - | - | - | - | - | 3 | 173 | 100 | 25 | 13 | 14 | 13 | 6 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Steingasse 2 | - | - | - | - | - | - | 60,35 % | 17,82 % | 8,05 % | 6,32 % | 6,32 % | 1,15 % | - | - | - | - | - | - | - | 57,80 % | 14,45 % | 7,52 % | 8,09 % | 7,52 % | 3,47 % | - | - | 0,58 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,58 % | - | - | - |
900-01 Briefwahl | - | - | 790 | 790 | 7 | 783 | 381 | 105 | 126 | 49 | 67 | 28 | 18 | - | 6 | 1 | 2 | 6 | 784 | 387 | 92 | 114 | 61 | 60 | 38 | 3 | 2 | 17 | 5 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - |
Rathaus Bahnhofstr. 20 | - | - | - | - | - | - | 48,66 % | 13,41 % | 16,09 % | 6,26 % | 8,56 % | 3,58 % | 2,30 % | - | 0,77 % | 0,13 % | 0,26 % | - | - | 49,36 % | 11,74 % | 14,54 % | 7,78 % | 7,65 % | 4,85 % | 0,38 % | 0,26 % | 2,17 % | 0,64 % | - | - | 0,13 % | 0,13 % | - | - | - | - | - | 0,38 % | - |
Marschall von Bieberstein, Matern | Bender, Julien | Andreae, Kerstin | Dr. Hurrle, Adrian | Kempf, Volker | Pflüger, Tobias | Hösl, Sonja Ellen | Halbritter, Martin | Jochmann, Tim | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | DIE LINKE | Tierschutzpartei | MLPD | Die PARTEI | - | - | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | DIE LINKE | PIRATEN | NPD | Tierschutzpartei | FREIE WÄHLER | ÖDP | MLPD | Tierschutzallianz | BGE | DiB | DKP | DM | DIE RECHTE | MENSCHLICHE WELT | Die PARTEI | V-Partei³ | |||||||||
Zus. ohne Briefwahl | 4.529 | 3.693 | 2.956 | 1 | 34 | 2.922 | 1.491 | 475 | 357 | 185 | 257 | 92 | 40 | 2 | 17 | 3 | 3 | 43 | 2.913 | 1.369 | 407 | 323 | 326 | 260 | 129 | 9 | - | 25 | 28 | 9 | 1 | 6 | 2 | 4 | - | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 |
- | - | 65,27 % | - | - | - | 51,03 % | 16,26 % | 12,22 % | 6,33 % | 8,80 % | 3,15 % | 1,37 % | 0,07 % | 0,58 % | 0,10 % | 0,10 % | - | - | 47,00 % | 13,97 % | 11,09 % | 11,19 % | 8,93 % | 4,43 % | 0,31 % | - | 0,86 % | 0,96 % | 0,31 % | 0,03 % | 0,21 % | 0,07 % | 0,14 % | - | 0,03 % | 0,07 % | 0,07 % | 0,24 % | 0,10 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | - | 790 | 790 | 7 | 783 | 381 | 105 | 126 | 49 | 67 | 28 | 18 | - | 6 | 1 | 2 | 6 | 784 | 387 | 92 | 114 | 61 | 60 | 38 | 3 | 2 | 17 | 5 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - |
- | - | - | - | - | - | 48,66 % | 13,41 % | 16,09 % | 6,26 % | 8,56 % | 3,58 % | 2,30 % | - | 0,77 % | 0,13 % | 0,26 % | - | - | 49,36 % | 11,74 % | 14,54 % | 7,78 % | 7,65 % | 4,85 % | 0,38 % | 0,26 % | 2,17 % | 0,64 % | - | - | 0,13 % | 0,13 % | - | - | - | - | - | 0,38 % | - | |
Insgesamt | 4.529 | 3.693 | 3.746 | 791 | 41 | 3.705 | 1.872 | 580 | 483 | 234 | 324 | 120 | 58 | 2 | 23 | 4 | 5 | 49 | 3.697 | 1.756 | 499 | 437 | 387 | 320 | 167 | 12 | 2 | 42 | 33 | 9 | 1 | 7 | 3 | 4 | - | 1 | 2 | 2 | 10 | 3 |
- | - | 82,71 % | - | - | - | 50,53 % | 15,66 % | 13,04 % | 6,32 % | 8,75 % | 3,24 % | 1,57 % | 0,05 % | 0,62 % | 0,11 % | 0,14 % | - | - | 47,50 % | 13,50 % | 11,82 % | 10,47 % | 8,66 % | 4,52 % | 0,33 % | 0,05 % | 1,14 % | 0,89 % | 0,24 % | 0,03 % | 0,19 % | 0,08 % | 0,11 % | - | 0,03 % | 0,05 % | 0,05 % | 0,27 % | 0,08 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem