|
|
|
Wahlvorschlag |
Anzahl |
||
|
|
Freie Wählervereinigung | 5 |
|
|
|
Christlich Demokratische Union | 4 |
|
|
|
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 1 |
|
Wahlvorschlag |
Wahl 2004 Stimmen |
in % |
|
|||||
| Freie Wählervereinigung | 3485 | 46,04 | ||||||
| Christlich Demokratische Union | 2939 | 38,83 | ||||||
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 1145 | 15,13 |
| FWV | ||||
| Landerer, Arno | 916 | Gewählt | ||
| Bitzenhofer, Werner | 550 | Gewählt | ||
| Leininger, Katharina | 541 | Gewählt | ||
| Senn, Henrik | 339 | Gewählt | ||
| Burghart, Marina | 286 | Gewählt | ||
| Boll, Lorenz | 263 | |||
| Noth, Alois | 166 | |||
| Dägele, Sandra | 159 | |||
| Dürr, Oliver | 141 | |||
| Salbach, Christiane | 124 | |||
| CDU | ||||
| Schneider, Karlheinz | 595 | Gewählt | ||
| Bitzenhofer, Harald | 503 | Gewählt | ||
| Schwab, Rainer | 448 | Gewählt | ||
| Freiherr von Gleichenstein, J | 269 | Gewählt | ||
| Salwey, Konrad | 235 | |||
| Sillmann, Ute | 208 | |||
| Vögtle, Birgit | 206 | |||
| Sedelmeier, Bernd | 188 | |||
| Dägele, Heidi | 152 | |||
| Kiefer, Andreas | 135 | |||
| SPD | ||||
| Killian, Axel | 388 | Gewählt | ||
| Dr. Demuth, Siegfried | 155 | |||
| Hofmann-Bus, Gerlinde | 154 | |||
| Jenne, Marita | 125 | |||
| Hesse, Tillmann | 111 | |||
| Schmidt, Gabi | 109 | |||
| Wassiltschenko, Thomas | 103 |
| Wahlberechtigte: | 1222 | |
| Wähler: | 797 | |
| Wahlbeteiligung (in %): | 65,22 | |
| Ungültige Stimmzettel: | 18 | |
| Gültige Stimmzettel: | 779 | |
| Gültige Stimmen: | 7569 |
Hinweis: Differenzen zu einer
Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem
© 2002 Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart