Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 8 | D 9 | D 10 | D 11 | D 12 | D 13 | D 14 | D 15 | D 16 | D 17 | D 18 | D 19 | D 20 | D 21 | D 22 | D 23 | D 24 | D 25 | D 26 | D 27 | D 28 | D 29 | D 30 | D 31 | |
CDU |
SPD |
GRÜNE |
FDP |
REP |
Die Tierschutzpartei |
DIE LINKE |
FAMILIE |
PBC |
DIE FRAUEN |
Volksabstimmung |
ödp |
CM |
AUFBRUCH |
DKP |
PSG |
BüSo |
50Plus |
AUF |
BP |
DVU |
DIE GRAUEN |
DIE VIOLETTEN |
EDE |
FBI |
VOLKSENTSCHEIDE |
FW |
Newropeans |
PIRATEN |
RRP | RENTNER |
||||||
Vogtsburg im Kaiserstuhl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
001-01 Rathaus Oberrotweil | 1.220 | 619 | - | 28 | 591 | 269 | 73 | 85 | 74 | 5 | 14 | 18 | 6 | 1 | 3 | - | 4 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 2 | - | - | 3 | 14 | - | 2 | 4 | 8 |
Bahnhofstr. 20 | - | 50,74 % | - | 4,52 % | 95,48 % | 45,52 % | 12,35 % | 14,38 % | 12,52 % | 0,85 % | 2,37 % | 3,05 % | 1,02 % | 0,17 % | 0,51 % | - | 0,68 % | 0,17 % | - | - | 0,17 % | - | 0,17 % | 0,34 % | - | - | 0,17 % | 0,34 % | - | - | 0,51 % | 2,37 % | - | 0,34 % | 0,68 % | 1,35 % |
002-01 Rathaus Achkarren | 647 | 358 | - | 26 | 332 | 208 | 27 | 27 | 42 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 5 | - | 1 | 1 | 2 |
Im Kleegärtle 1 | - | 55,33 % | - | 7,26 % | 92,74 % | 62,65 % | 8,13 % | 8,13 % | 12,65 % | 0,90 % | 0,30 % | 0,90 % | 0,90 % | 0,30 % | 1,20 % | - | - | - | - | - | - | 0,30 % | - | - | - | 0,30 % | - | 0,30 % | - | 0,30 % | - | 1,51 % | - | 0,30 % | 0,30 % | 0,60 % |
003-01 Rathaus Bickensohl | 333 | 202 | - | 13 | 189 | 96 | 21 | 18 | 29 | 2 | 1 | 5 | 2 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 5 | - | 4 | 1 | - |
Achkarrerstr. 12 | - | 60,66 % | - | 6,44 % | 93,56 % | 50,79 % | 11,11 % | 9,52 % | 15,34 % | 1,06 % | 0,53 % | 2,65 % | 1,06 % | - | 0,53 % | - | 1,06 % | - | - | - | - | 0,53 % | - | - | - | - | - | 0,53 % | - | - | - | 2,65 % | - | 2,12 % | 0,53 % | - |
004-01 Rathaus Bischoffingen | 511 | 312 | - | 23 | 289 | 120 | 37 | 52 | 38 | 3 | 5 | 9 | 3 | 2 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 11 | - | 3 | - | 1 |
Talstr. 1 | - | 61,06 % | - | 7,37 % | 92,63 % | 41,52 % | 12,80 % | 17,99 % | 13,15 % | 1,04 % | 1,73 % | 3,11 % | 1,04 % | 0,69 % | - | - | 0,69 % | 0,35 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,35 % | - | 0,35 % | - | 3,81 % | - | 1,04 % | - | 0,35 % |
005-01 Rathaus Burkheim | 748 | 391 | - | 22 | 369 | 169 | 55 | 40 | 55 | 4 | 5 | 9 | 9 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | - | 3 | 3 | 3 |
Mittelstadt 9 | - | 52,27 % | - | 5,63 % | 94,37 % | 45,80 % | 14,91 % | 10,84 % | 14,91 % | 1,08 % | 1,36 % | 2,44 % | 2,44 % | - | 0,27 % | 0,54 % | - | - | - | - | 0,27 % | 0,54 % | 0,54 % | 0,27 % | - | - | - | - | - | 0,54 % | - | 0,81 % | - | 0,81 % | 0,81 % | 0,81 % |
006-01 Rathaus Oberbergen | 772 | 473 | - | 19 | 454 | 306 | 34 | 30 | 40 | 7 | 4 | 6 | 4 | - | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | - | 2 | 1 | 5 |
Kirchstr. 7 | - | 61,27 % | - | 4,02 % | 95,98 % | 67,40 % | 7,49 % | 6,61 % | 8,81 % | 1,54 % | 0,88 % | 1,32 % | 0,88 % | - | 0,44 % | 0,44 % | - | 0,22 % | - | - | - | - | - | 0,44 % | - | - | 0,44 % | 0,22 % | 0,44 % | 0,22 % | - | 0,44 % | - | 0,44 % | 0,22 % | 1,10 % |
007-01 Rathaus Schelingen | 280 | 173 | - | 6 | 167 | 103 | 18 | 8 | 20 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | - | 1 | 1 | 1 |
Steingasse 2 | - | 61,79 % | - | 3,47 % | 96,53 % | 61,68 % | 10,78 % | 4,79 % | 11,98 % | 1,20 % | 0,60 % | 1,20 % | 1,80 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,20 % | - | - | - | - | - | 0,60 % | - | 2,40 % | - | 0,60 % | 0,60 % | 0,60 % |
900-01 Briefwahl | - | 319 | 319 | 8 | 311 | 138 | 46 | 44 | 39 | 1 | 9 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 9 | - | 1 | - | 3 |
Rathaus Bahnhofstr. 20 | - | - | - | 2,51 % | 97,49 % | 44,37 % | 14,79 % | 14,15 % | 12,54 % | 0,32 % | 2,89 % | 0,96 % | 0,96 % | 1,29 % | 0,32 % | 0,32 % | 0,96 % | - | 0,64 % | - | - | - | 0,32 % | - | - | 0,32 % | - | - | - | - | 0,64 % | 2,89 % | - | 0,32 % | - | 0,96 % |
CDU |
SPD |
GRÜNE |
FDP |
REP |
Die Tierschutzpartei |
DIE LINKE |
FAMILIE |
PBC |
DIE FRAUEN |
Volksabstimmung |
ödp |
CM |
AUFBRUCH |
DKP |
PSG |
BüSo |
50Plus |
AUF |
BP |
DVU |
DIE GRAUEN |
DIE VIOLETTEN |
EDE |
FBI |
VOLKSENTSCHEIDE |
FW |
Newropeans |
PIRATEN |
RRP | RENTNER |
||||||
Zus. ohne Briefwahl | 4.511 | 2.528 | - | 137 | 2.391 | 1.271 | 265 | 260 | 298 | 26 | 31 | 52 | 30 | 4 | 11 | 4 | 8 | 3 | - | - | 2 | 4 | 3 | 7 | - | 1 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | 44 | - | 16 | 11 | 20 |
- | 56,04 % | - | 5,42 % | 94,58 % | 53,16 % | 11,08 % | 10,87 % | 12,46 % | 1,09 % | 1,30 % | 2,17 % | 1,25 % | 0,17 % | 0,46 % | 0,17 % | 0,33 % | 0,13 % | - | - | 0,08 % | 0,17 % | 0,13 % | 0,29 % | - | 0,04 % | 0,13 % | 0,25 % | 0,08 % | 0,25 % | 0,13 % | 1,84 % | - | 0,67 % | 0,46 % | 0,84 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | 319 | 319 | 8 | 311 | 138 | 46 | 44 | 39 | 1 | 9 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 9 | - | 1 | - | 3 |
- | - | - | 2,51 % | 97,49 % | 44,37 % | 14,79 % | 14,15 % | 12,54 % | 0,32 % | 2,89 % | 0,96 % | 0,96 % | 1,29 % | 0,32 % | 0,32 % | 0,96 % | - | 0,64 % | - | - | - | 0,32 % | - | - | 0,32 % | - | - | - | - | 0,64 % | 2,89 % | - | 0,32 % | - | 0,96 % | |
Insgesamt | 4.511 | 2.847 | 319 | 145 | 2.702 | 1.409 | 311 | 304 | 337 | 27 | 40 | 55 | 33 | 8 | 12 | 5 | 11 | 3 | 2 | - | 2 | 4 | 4 | 7 | - | 2 | 3 | 6 | 2 | 6 | 5 | 53 | - | 17 | 11 | 23 |
- | 63,11 % | 11,20 % | 5,09 % | 94,91 % | 52,15 % | 11,51 % | 11,25 % | 12,47 % | 1,00 % | 1,48 % | 2,04 % | 1,22 % | 0,30 % | 0,44 % | 0,19 % | 0,41 % | 0,11 % | 0,07 % | - | 0,07 % | 0,15 % | 0,15 % | 0,26 % | - | 0,07 % | 0,11 % | 0,22 % | 0,07 % | 0,22 % | 0,19 % | 1,96 % | - | 0,63 % | 0,41 % | 0,85 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS