| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | ||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||
| A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | |
| BÜL | BL | |||||||
| Vogtsburg im Kaiserstuhl | ||||||||
| 003-01 Rathaus Bickensohl | 334 | 219 | 17 | 11 | 208 | 1.220 | 490 | 730 |
| Achkarrerstr. 12 | - | 65,57 % | 7,76 % | 5,02 % | 94,98 % | 97,76 % | 40,16 % | 59,84 % |
| BÜL | BL | |||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 334 | 219 | 17 | 11 | 208 | 1.220 | 490 | 730 |
| - | 69,09 % | 7,76 % | 5,02 % | 94,98 % | 97,76 % | 40,16 % | 59,84 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Insgesamt | 334 | 219 | 17 | 11 | 208 | 1.220 | 490 | 730 |
| - | 65,57 % | 7,76 % | 5,02 % | 94,98 % | 97,76 % | 40,16 % | 59,84 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS