| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | ||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||
| A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | |
| FWV | CDU |
|||||||
| Vogtsburg im Kaiserstuhl | ||||||||
| 004-01 Rathaus Bischoffingen | 515 | 365 | 49 | 13 | 352 | 2.712 | 1.709 | 1.003 |
| Talstr. 1 | - | 70,87 % | 13,42 % | 3,56 % | 96,44 % | 96,31 % | 63,02 % | 36,98 % |
| FWV | CDU |
|||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 515 | 365 | 49 | 13 | 352 | 2.712 | 1.709 | 1.003 |
| - | 78,33 % | 13,42 % | 3,56 % | 96,44 % | 96,31 % | 63,02 % | 36,98 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Insgesamt | 515 | 365 | 49 | 13 | 352 | 2.712 | 1.709 | 1.003 |
| - | 70,87 % | 13,42 % | 3,56 % | 96,44 % | 96,31 % | 63,02 % | 36,98 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS