| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | ||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||
| A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | |
| BU | FWV | |||||||
| Vogtsburg im Kaiserstuhl | ||||||||
| 005-01 Rathaus Burkheim | 772 | 455 | 56 | 18 | 437 | 3.438 | 1.909 | 1.529 |
| Mittelstadt 9 | - | 58,94 % | 12,31 % | 3,96 % | 96,04 % | 98,34 % | 55,53 % | 44,47 % |
| BU | FWV | |||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 772 | 455 | 56 | 18 | 437 | 3.438 | 1.909 | 1.529 |
| - | 64,27 % | 12,31 % | 3,96 % | 96,04 % | 98,34 % | 55,53 % | 44,47 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Insgesamt | 772 | 455 | 56 | 18 | 437 | 3.438 | 1.909 | 1.529 |
| - | 58,94 % | 12,31 % | 3,96 % | 96,04 % | 98,34 % | 55,53 % | 44,47 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS