| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | ||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||
| A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | |
| FWV | CDU | |||||||
| Vogtsburg im Kaiserstuhl | ||||||||
| 007-01 Rathaus Schelingen | 277 | 200 | 27 | 6 | 194 | 1.142 | 621 | 521 |
| Steingasse 2 | - | 72,20 % | 13,50 % | 3,00 % | 97,00 % | 98,11 % | 54,38 % | 45,62 % |
| FWV | CDU | |||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 277 | 200 | 27 | 6 | 194 | 1.142 | 621 | 521 |
| - | 80,97 % | 13,50 % | 3,00 % | 97,00 % | 98,11 % | 54,38 % | 45,62 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Insgesamt | 277 | 200 | 27 | 6 | 194 | 1.142 | 621 | 521 |
| - | 72,20 % | 13,50 % | 3,00 % | 97,00 % | 98,11 % | 54,38 % | 45,62 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS