Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||
A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | |
FWV |
CDU |
|||||||
Vogtsburg im Kaiserstuhl | ||||||||
001-01 Rathaus Oberrotweil | 1.283 | 735 | - | 52 | 683 | 12.374 | 7.337 | 5.037 |
Bahnhofstr. 20 | - | 57,29 % | - | 7,07 % | 92,93 % | 82,35 % | 59,29 % | 40,71 % |
002-01 Rathaus Achkarren | 731 | 393 | 68 | 30 | 363 | 5.380 | 2.608 | 2.772 |
Im Kleegärtle 1 | - | 53,76 % | 17,30 % | 7,63 % | 92,37 % | 67,37 % | 48,48 % | 51,52 % |
003-01 Rathaus Bickensohl | 345 | 208 | 42 | 4 | 204 | 3.655 | 2.631 | 1.024 |
Achkarrer Str. 12 | - | 60,29 % | 20,19 % | 1,92 % | 98,08 % | 81,44 % | 71,98 % | 28,02 % |
004-01 Rathaus Bischoffingen | 519 | 343 | 54 | 12 | 331 | 5.415 | 3.397 | 2.018 |
Talstr. 1 | - | 66,09 % | 15,74 % | 3,50 % | 96,50 % | 74,36 % | 62,73 % | 37,27 % |
005-01 Rathaus Burkheim | 830 | 514 | 105 | 30 | 484 | 7.753 | 4.617 | 3.136 |
Mittelstadt 9 | - | 61,93 % | 20,43 % | 5,84 % | 94,16 % | 72,81 % | 59,55 % | 40,45 % |
006-01 Rathaus Oberbergen | 861 | 531 | 75 | 19 | 512 | 8.740 | 3.972 | 4.768 |
Kirchstr. 7 | - | 61,67 % | 14,12 % | 3,58 % | 96,42 % | 77,59 % | 45,45 % | 54,55 % |
007-01 Rathaus Schelingen | 284 | 200 | 32 | 11 | 189 | 3.407 | 1.545 | 1.862 |
Steingasse 2 | - | 70,42 % | 16,00 % | 5,50 % | 94,50 % | 81,94 % | 45,35 % | 54,65 % |
FWV |
CDU |
|||||||
Zus. ohne Briefwahl | 4.853 | 2.924 | 376 | 158 | 2.766 | 46.724 | 26.107 | 20.617 |
- | 60,25 % | 12,86 % | 5,40 % | 94,60 % | 76,78 % | 55,87 % | 44,13 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
Insgesamt | 4.853 | 2.924 | 376 | 158 | 2.766 | 46.724 | 26.107 | 20.617 |
- | 60,25 % | 12,86 % | 5,40 % | 94,60 % | 76,78 % | 55,87 % | 44,13 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem
© 2014 Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart