Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | davon ohne Wahlschein | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | A1 | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 8 | D 9 | D 10 | D 11 | D 12 | D 13 | D 14 | D 15 | D 16 | D 17 | D 18 | D 19 | D 20 | D 21 | D 22 | D 23 | D 24 | D 25 | D 26 | D 27 | D 28 | D 29 | D 30 | D 31 | D 32 | D 33 | D 34 | D 35 | D 36 | D 37 | D 38 | D 39 | D 40 | |
CDU | SPD | GRÜNE | AfD | FDP | DIE LINKE | FREIE WÄHLER | PIRATEN | Tierschutzpartei | ÖDP | NPD | Die PARTEI | FAMILIE | Volksabstimmung | BP | MLPD | DKP | SGP | TIERSCHUTZ hier! | Tierschutzallianz | Bündnis C | BIG | BGE | DIE DIREKTE! | DiEM25 | III. Weg | Die Grauen | DIE RECHTE | DIE VIOLETTEN | LIEBE | DIE FRAUEN | Graue Panther | LKR | MENSCHLICHE WELT | NL | ÖkoLinX | Die Humanisten | PARTEI FÜR DIE TIERE | Gesundheitsforschung | Volt | |||||||
Vogtsburg im Kaiserstuhl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
001-01 Rathaus Oberrotweil | 1.211 | 892 | 605 | - | 14 | 591 | 244 | 54 | 122 | 55 | 40 | 9 | 25 | 1 | 7 | 3 | - | 6 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 | 4 |
Bahnhofstr. 20 | - | - | - | - | - | - | 41,29 % | 9,14 % | 20,64 % | 9,31 % | 6,77 % | 1,52 % | 4,23 % | 0,17 % | 1,18 % | 0,51 % | - | 1,02 % | 0,51 % | - | 0,17 % | 0,17 % | - | - | 0,34 % | 0,34 % | - | - | - | - | 0,17 % | 0,17 % | - | - | 0,17 % | - | 0,17 % | 0,17 % | - | 0,17 % | - | - | - | 0,51 % | 0,51 % | 0,68 % |
002-01 Rathaus Achkarren | 701 | 595 | 396 | 1 | 6 | 390 | 202 | 32 | 53 | 44 | 21 | 3 | 15 | 1 | 2 | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Hinterkirch 12 | - | - | - | - | - | - | 51,80 % | 8,21 % | 13,59 % | 11,28 % | 5,39 % | 0,77 % | 3,85 % | 0,26 % | 0,51 % | - | - | 0,77 % | 0,26 % | 0,51 % | 0,26 % | - | - | - | 0,26 % | 0,77 % | - | - | - | - | 0,51 % | - | 0,26 % | - | - | - | 0,26 % | 0,26 % | - | - | - | - | - | 0,26 % | - | - |
003-01 Rathaus Bickensohl | 327 | 267 | 187 | - | 3 | 184 | 78 | 18 | 38 | 10 | 15 | 6 | 8 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Achkarrer Str. 12 | - | - | - | - | - | - | 42,39 % | 9,78 % | 20,65 % | 5,44 % | 8,15 % | 3,26 % | 4,35 % | 0,54 % | 1,63 % | 1,09 % | - | 0,54 % | - | - | - | - | - | - | 1,09 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,09 % | - |
004-01 Rathaus Bischoffingen | 523 | 418 | 298 | - | 5 | 293 | 100 | 33 | 70 | 20 | 22 | 4 | 12 | 3 | 4 | 6 | - | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 |
Talstr. 1 | - | - | - | - | - | - | 34,13 % | 11,26 % | 23,89 % | 6,83 % | 7,51 % | 1,37 % | 4,10 % | 1,02 % | 1,37 % | 2,05 % | - | 1,37 % | 1,02 % | 0,68 % | - | - | - | - | 0,68 % | - | - | - | - | 0,34 % | 0,34 % | 0,34 % | - | - | 0,34 % | - | 0,34 % | - | - | 0,34 % | - | - | 0,34 % | - | - | 0,34 % |
005-01 Rathaus Burkheim | 793 | 622 | 443 | - | 9 | 434 | 152 | 64 | 87 | 44 | 19 | 11 | 23 | - | 4 | 1 | 11 | 6 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
Mittelstadt 9 | - | - | - | - | - | - | 35,02 % | 14,75 % | 20,05 % | 10,14 % | 4,38 % | 2,54 % | 5,30 % | - | 0,92 % | 0,23 % | 2,54 % | 1,38 % | 0,46 % | - | - | 0,23 % | - | - | - | 0,46 % | - | - | - | - | 0,23 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,23 % | - | - | - | - | - | 0,23 % | 0,92 % |
006-01 Rathaus Oberbergen | 790 | 643 | 429 | 1 | 15 | 414 | 239 | 26 | 46 | 23 | 18 | 10 | 16 | 2 | 2 | 2 | - | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
Kirchstr. 7 | - | - | - | - | - | - | 57,73 % | 6,28 % | 11,11 % | 5,56 % | 4,35 % | 2,42 % | 3,87 % | 0,48 % | 0,48 % | 0,48 % | - | 3,14 % | 0,73 % | 0,24 % | 0,24 % | 0,24 % | - | - | 0,24 % | 0,24 % | - | - | - | - | 0,97 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,24 % | 0,97 % |
007-01 Rathaus Schelingen | 265 | 210 | 160 | 2 | 4 | 156 | 77 | 14 | 24 | 13 | 8 | 1 | 8 | - | 3 | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Steingasse 2 | - | - | - | - | - | - | 49,36 % | 8,97 % | 15,39 % | 8,33 % | 5,13 % | 0,64 % | 5,13 % | - | 1,92 % | - | 0,64 % | 1,28 % | 1,28 % | - | - | - | - | - | 0,64 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,64 % | - | - | - | - | - | - | 0,64 % | - | - | - | - | - | - |
900-01 Briefwahl | - | - | 874 | 874 | 20 | 854 | 336 | 73 | 184 | 73 | 55 | 24 | 32 | 4 | 17 | 9 | 2 | 9 | 6 | 2 | - | - | - | - | 6 | 2 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 6 | 2 | 5 |
Rathaus Bahnhofstr. 20 | - | - | - | - | - | - | 39,34 % | 8,55 % | 21,55 % | 8,55 % | 6,44 % | 2,81 % | 3,75 % | 0,47 % | 1,99 % | 1,05 % | 0,23 % | 1,05 % | 0,70 % | 0,23 % | - | - | - | - | 0,70 % | 0,23 % | 0,12 % | - | - | - | 0,35 % | - | - | - | - | - | - | 0,12 % | 0,23 % | - | - | - | - | 0,70 % | 0,23 % | 0,59 % |
CDU | SPD | GRÜNE | AfD | FDP | DIE LINKE | FREIE WÄHLER | PIRATEN | Tierschutzpartei | ÖDP | NPD | Die PARTEI | FAMILIE | Volksabstimmung | BP | MLPD | DKP | SGP | TIERSCHUTZ hier! | Tierschutzallianz | Bündnis C | BIG | BGE | DIE DIREKTE! | DiEM25 | III. Weg | Die Grauen | DIE RECHTE | DIE VIOLETTEN | LIEBE | DIE FRAUEN | Graue Panther | LKR | MENSCHLICHE WELT | NL | ÖkoLinX | Die Humanisten | PARTEI FÜR DIE TIERE | Gesundheitsforschung | Volt | |||||||
Zus. ohne Briefwahl | 4.610 | 3.647 | 2.518 | 4 | 56 | 2.462 | 1.092 | 241 | 440 | 209 | 143 | 44 | 107 | 8 | 25 | 14 | 12 | 35 | 14 | 5 | 3 | 3 | - | - | 9 | 8 | - | - | - | 1 | 9 | 2 | 2 | - | 2 | - | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | 1 | 4 | 7 | 13 |
- | - | 54,62 % | - | - | - | 44,35 % | 9,79 % | 17,87 % | 8,49 % | 5,81 % | 1,79 % | 4,35 % | 0,33 % | 1,02 % | 0,57 % | 0,49 % | 1,42 % | 0,57 % | 0,20 % | 0,12 % | 0,12 % | - | - | 0,37 % | 0,33 % | - | - | - | 0,04 % | 0,37 % | 0,08 % | 0,08 % | - | 0,08 % | - | 0,12 % | 0,08 % | 0,04 % | 0,12 % | - | - | 0,04 % | 0,16 % | 0,28 % | 0,53 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | - | 874 | 874 | 20 | 854 | 336 | 73 | 184 | 73 | 55 | 24 | 32 | 4 | 17 | 9 | 2 | 9 | 6 | 2 | - | - | - | - | 6 | 2 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 6 | 2 | 5 |
- | - | - | - | - | - | 39,34 % | 8,55 % | 21,55 % | 8,55 % | 6,44 % | 2,81 % | 3,75 % | 0,47 % | 1,99 % | 1,05 % | 0,23 % | 1,05 % | 0,70 % | 0,23 % | - | - | - | - | 0,70 % | 0,23 % | 0,12 % | - | - | - | 0,35 % | - | - | - | - | - | - | 0,12 % | 0,23 % | - | - | - | - | 0,70 % | 0,23 % | 0,59 % | |
Insgesamt | 4.610 | 3.647 | 3.392 | 878 | 76 | 3.316 | 1.428 | 314 | 624 | 282 | 198 | 68 | 139 | 12 | 42 | 23 | 14 | 44 | 20 | 7 | 3 | 3 | - | - | 15 | 10 | 1 | - | - | 1 | 12 | 2 | 2 | - | 2 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 1 | 10 | 9 | 18 |
- | - | 73,58 % | - | - | - | 43,06 % | 9,47 % | 18,82 % | 8,50 % | 5,97 % | 2,05 % | 4,19 % | 0,36 % | 1,27 % | 0,69 % | 0,42 % | 1,33 % | 0,60 % | 0,21 % | 0,09 % | 0,09 % | - | - | 0,45 % | 0,30 % | 0,03 % | - | - | 0,03 % | 0,36 % | 0,06 % | 0,06 % | - | 0,06 % | - | 0,09 % | 0,09 % | 0,09 % | 0,09 % | - | - | 0,03 % | 0,30 % | 0,27 % | 0,54 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem