Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | davon ohne Wahlschein | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||
A | A1 | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | |
FWV | CDU | ||||||||
Vogtsburg im Kaiserstuhl | |||||||||
001-01 Rathaus Oberrotweil | 1.363 | 1.038 | 915 | 292 | 42 | 873 | 15.672 | 9.275 | 6.397 |
Bahnhofstr. 20 | - | - | - | - | - | - | - | 59,18 % | 40,82 % |
002-01 Rathaus Achkarren | 752 | 645 | 513 | 101 | 31 | 482 | 7.445 | 3.475 | 3.970 |
Hinterkirch 12 | - | - | - | - | - | - | - | 46,68 % | 53,32 % |
003-01 Rathaus Bickensohl | 333 | 274 | 239 | 53 | 6 | 233 | 3.972 | 2.645 | 1.327 |
Achkarrer Str. 12 | - | - | - | - | - | - | - | 66,59 % | 33,41 % |
004-01 Rathaus Bischoffingen | 565 | 459 | 400 | 93 | 16 | 384 | 6.491 | 4.130 | 2.361 |
Talstr. 1 | - | - | - | - | - | - | - | 63,63 % | 36,37 % |
005-01 Rathaus Burkheim | 857 | 679 | 616 | 169 | 39 | 577 | 8.997 | 5.198 | 3.799 |
Mittelstadt 9 | - | - | - | - | - | - | - | 57,78 % | 42,23 % |
006-01 Rathaus Oberbergen | 870 | 720 | 564 | 125 | 21 | 543 | 9.061 | 4.082 | 4.979 |
Kirchstr. 7 | - | - | - | - | - | - | - | 45,05 % | 54,95 % |
007-01 Rathaus Schelingen | 279 | 224 | 211 | 48 | 3 | 208 | 3.585 | 1.812 | 1.773 |
Steingasse 2 | - | - | - | - | - | - | - | 50,54 % | 49,46 % |
FWV | CDU | ||||||||
Zus. ohne Briefwahl | 5.019 | 4.039 | 3.458 | 881 | 158 | 3.300 | 55.223 | 30.617 | 24.606 |
- | - | 68,90 % | - | - | - | - | 55,44 % | 44,56 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Insgesamt | 5.019 | 4.039 | 3.458 | 881 | 158 | 3.300 | 55.223 | 30.617 | 24.606 |
- | - | 68,90 % | - | - | - | - | 55,44 % | 44,56 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem