| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| insgesamt | davon ohne Wahlschein | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||
| A | A1 | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | |
| FWV | CDU | ||||||||
| Vogtsburg im Kaiserstuhl - Stadtteil Oberrotweil | |||||||||
| 001-01 Rathaus Oberrotweil | 1.363 | 1.038 | 914 | 291 | 21 | 893 | 8.507 | 5.028 | 3.479 |
| Bahnhofstr. 20 | - | - | - | - | - | - | - | 59,10 % | 40,90 % |
| FWV | CDU | ||||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 1.363 | 1.038 | 914 | 291 | 21 | 893 | 8.507 | 5.028 | 3.479 |
| - | - | 67,06 % | - | - | - | - | 59,10 % | 40,90 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Insgesamt | 1.363 | 1.038 | 914 | 291 | 21 | 893 | 8.507 | 5.028 | 3.479 |
| - | - | 67,06 % | - | - | - | - | 59,10 % | 40,90 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem