| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| insgesamt | davon ohne Wahlschein | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||
| A | A1 | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | |
| FWV | CDU | ||||||||
| Vogtsburg im Kaiserstuhl - Stadtteil Bischoffingen | |||||||||
| 004-01 Rathaus Bischoffingen | 565 | 459 | 399 | 92 | 18 | 381 | 2.937 | 1.977 | 960 |
| Talstr. 1 | - | - | - | - | - | - | - | 67,31 % | 32,69 % |
| FWV | CDU | ||||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 565 | 459 | 399 | 92 | 18 | 381 | 2.937 | 1.977 | 960 |
| - | - | 70,62 % | - | - | - | - | 67,31 % | 32,69 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Insgesamt | 565 | 459 | 399 | 92 | 18 | 381 | 2.937 | 1.977 | 960 |
| - | - | 70,62 % | - | - | - | - | 67,31 % | 32,69 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem