| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| insgesamt | davon ohne Wahlschein | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||
| A | A1 | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | |
| FWV | BU | ||||||||
| Vogtsburg im Kaiserstuhl - Stadtteil Burkheim | |||||||||
| 005-01 Rathaus Burkheim | 857 | 679 | 615 | 169 | 32 | 583 | 4.559 | 2.420 | 2.139 |
| Mittelstadt 9 | - | - | - | - | - | - | - | 53,08 % | 46,92 % |
| FWV | BU | ||||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 857 | 679 | 615 | 169 | 32 | 583 | 4.559 | 2.420 | 2.139 |
| - | - | 71,76 % | - | - | - | - | 53,08 % | 46,92 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Insgesamt | 857 | 679 | 615 | 169 | 32 | 583 | 4.559 | 2.420 | 2.139 |
| - | - | 71,76 % | - | - | - | - | 53,08 % | 46,92 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem