Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | davon ohne Wahlschein | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||
A | A1 | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | |
CDU | FWV | ||||||||
Vogtsburg im Kaiserstuhl - Stadtteil Oberbergen | |||||||||
006-01 Rathaus Oberbergen | 870 | 720 | 566 | 125 | 26 | 540 | 4.146 | 2.762 | 1.384 |
Kirchstr. 7 | - | - | - | - | - | - | - | 66,62 % | 33,38 % |
CDU | FWV | ||||||||
Zus. ohne Briefwahl | 870 | 720 | 566 | 125 | 26 | 540 | 4.146 | 2.762 | 1.384 |
- | - | 65,06 % | - | - | - | - | 66,62 % | 33,38 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Insgesamt | 870 | 720 | 566 | 125 | 26 | 540 | 4.146 | 2.762 | 1.384 |
- | - | 65,06 % | - | - | - | - | 66,62 % | 33,38 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem