Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | davon ohne Wahlschein | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||
A | A1 | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | |
CDU | FWV | ||||||||
Vogtsburg im Kaiserstuhl - Stadtteil Schelingen | |||||||||
007-01 Rathaus Schelingen | 279 | 224 | 211 | 48 | 9 | 202 | 1.178 | 692 | 486 |
Steingasse 2 | - | - | - | - | - | - | - | 58,74 % | 41,26 % |
CDU | FWV | ||||||||
Zus. ohne Briefwahl | 279 | 224 | 211 | 48 | 9 | 202 | 1.178 | 692 | 486 |
- | - | 75,63 % | - | - | - | - | 58,74 % | 41,26 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Insgesamt | 279 | 224 | 211 | 48 | 9 | 202 | 1.178 | 692 | 486 |
- | - | 75,63 % | - | - | - | - | 58,74 % | 41,26 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem