Vogtsburg im Kaiserstuhl     
Wahl der Gemeinderäte am 13.06.2004
  1=Oberrotweil; 2=Achkarren, 3=Bickensohl; 4=Bischoffingen; 5=Burkheim; 6=Oberbergen; 7=Schelingen
  rot = Gewählt   blau=erhält Ausgleichssitz    
  Gültige Stimmen aus Bezirk Nr.: 1 2 3 4 5 6 7 insges.
F  101 Landerer, Arno                                969 255 273 327 461 522 213 3020
W  102 Räpple, Werner                                837 169 168 187 204 314 112 1991
V  103 Bitzenhofer, Werner                           614 44 77 58 40 103 32 968
   104 Leininger, Katharina                          590 58 247 135 147 156 63 1396
   105 Dürr, Oliver                                  245 27 13 21 36 67 33 442
   106 Senn, Henrik                                  406 44 80 31 64 134 35 794
   107 Geppert, Hedwig                               254 167 174 109 150 151 58 1063
   108 Kamradek, Karl                                50 123 11 20 37 25 12 278
   109 Engist, Hans-Peter                            134 205 92 41 104 85 31 692
   110 Engist, Herbert                               44 140 15 27 57 32 6 321
   111 Hauser-Bühler, Alexandra                      390 195 333 212 163 304 106 1703
   112 Wetter, Gottfried                             91 71 360 48 40 68 11 689
   113 Schneider, Heinz                              13 17 54 8 18 6 12 128
   114 Göring, Jost                                  249 62 129 431 164 137 62 1234
   115 Buchmüller, Gisbert                           44 9 13 192 49 45 5 357
   116 Weber, Wilhelm                                38 6 9 76 52 30 1 212
   117 Klingenmeier, Wolf                            32 8 11 330 110 25 6 522
   118 Trogus, Gottfried                             184 130 76 131 300 101 72 994
   119 Klaus, Bernd                                  37 47 15 130 126 23 10 388
   120 Gödecke, Katrina                              98 44 23 40 234 38 23 500
   121 Merkel, Thomas                                354 139 85 345 470 206 96 1695
   122 Baumgartner, Fridolin                         305 57 125 69 65 458 113 1192
   123 Ipser, Fritz                                  125 30 58 20 48 387 46 714
   124 Ruf, Stefan                                   80 29 51 18 56 290 41 565
   125 Schneider, Florian                            40 19 36 13 53 234 50 445
   126 Köster, Rita                                  195 57 128 85 123 357 215 1160
   127 Schätzle, Stefan                              33 10 15 10 38 61 72 239
   128 Leber, Ralf                                   63 11 10 26 23 65 48 246
C  201 Sedelmeier, Bernd                             360 138 108 129 207 343 107 1392
D  202 Bitzenhofer, Harald                           570 36 56 36 77 156 54 985
U  203 Dägele, Heidi                                 258 63 23 28 40 56 12 480
   204 v. Gleichenstein, Joh.      325 202 64 89 151 213 68 1112
   205 Kiefer, Andreas                               222 37 20 25 56 48 5 413
   206 Sillmann, Ute                                 299 58 68 80 122 125 56 808
   207 Kunzelmann, Karl-Anton                        154 513 62 51 153 132 54 1119
   208 Fessinger, Heribert                           34 277 21 17 74 38 11 472
   209 Kunzelmann, Michael                           41 265 29 23 32 32 11 433
   210 Wilhelm, Gerold                               26 76 5 4 16 21 19 167
   211 Gretzmaier, Alois                             73 338 90 23 48 103 38 713
   212 Schneider, Otto                               143 122 50 250 158 168 54 945
   213 Meier, Harald                                 36 18 5 111 26 19 3 218
   214 Helde, Markus                                 41 57 8 78 83 25 25 317
   215 Schmidlin, Arno                               64 49 2 171 56 30 25 397
   216 Senn, Herbert                                 111 112 47 76 454 121 48 969
   217 Helde, Rolf                                   47 32 17 53 232 44 23 448
   218 Sazepin, Alexander                            32 30 0 20 117 16 4 219
   219 Zibold, Rainer                                31 13 6 37 125 13 16 241
   220 Schill, Friedrich                             177 135 33 55 88 445 145 1078
   221 Jenne, Rosmarie                               120 69 48 255 92 481 52 1117
   222 Baumgartner, Roman                            105 45 53 11 47 229 85 575
   223 Beck, Udo                                     228 126 45 52 109 517 177 1254
   224 Schätzle, Thomas                              248 226 55 105 173 642 247 1696
   225 Baumgartner, Herbert                          136 36 30 27 53 179 108 569
   226 Manischefski, Manfred                         6 10 2 5 10 73 27 133
S  301 Mayer, Ulrich                                 644 30 78 129 152 111 57 1201
P  302 Killian, Susanne                              339 28 27 91 81 53 48 667
D  303 Hofmann-Bus, Gerlinde                         199 12 16 37 40 22 24 350
   304 Dr. Demuth, Siegfried                         178 16 33 53 48 29 28 385
   305 Hesse, Tillmann                               167 11 6 36 19 17 24 280
   306 Wassiltschenko, Thomas                        157 12 17 39 33 27 18 303
   307 Quinque, Susanne                              107 27 36 67 78 39 35 389
   308 Sacherer-Zorn, Bernd                          241 7 29 94 53 18 42 484
   309 Schuster-Gam, Maria                           42 18 48 90 39 12 22 271
   310 Rieflin, Adalbert                             68 8 19 89 45 43 16 288
   311 Stritt, Robert                                36 2 8 35 201 15 23 320
   312 Schreiber, Günter Dieter                      24 4 12 23 100 7 6 176
   313 Bein, Dagmar                                  187 24 18 84 62 96 33 504
   314 Steinhart, Sigrid                             114 10 12 49 28 26 63 302
  Bezirk Nr.: 1 2 3 4 5 6 7 48138
  Gültige Stimmen 12904 5465 3987 5867 7210 9208 3497 48138

Zurück zur Gesamtübersicht