|
|
|
Wahlvorschlag |
Anzahl |
||
|
|
Freie Wählervereinigung | 13 |
|
|
|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 9 |
|
|
|
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 3 |
|
|
|
Wahlvorschlag |
Wahl 2004 Stimmen |
in % |
|
|||||
| Freie Wählervereinigung | 23948 | 49,75 | ||||||
| Christlich Demokratische Union Deutschlands | 18270 | 37,95 | ||||||
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 5920 | 12,30 |
Aufteilung der Stimmen nach Bezirken
Teilort 001 Oberrotweil
| Partei | Bewerber | Stimmen | ||
| FWV | ||||
| Landerer, Arno | 3020 | Gewählt | ||
| Räpple, Werner | 1991 | Gewählt | ||
| Leininger, Katharina | 1396 | Gewählt | ||
| Bitzenhofer, Werner | 968 | |||
| Senn, Henrik | 794 | |||
| Dürr, Oliver | 442 | |||
| CDU | ||||
| Sedelmeier, Bernd | 1392 | Gewählt | ||
| Freiherr von Gleichenstein, J | 1112 | Gewählt | ||
| Bitzenhofer, Harald | 985 | |||
| Sillmann, Ute | 808 | |||
| Dägele, Heidi | 480 | |||
| Kiefer, Andreas | 413 | |||
| SPD | ||||
| Mayer, Ulrich | 1201 | Gewählt | ||
| Killian, Susanne | 667 | erhält Ausgleichssitz | ||
| Dr. Demuth, Siegfried | 385 | |||
| Hofmann-Bus, Gerlinde | 350 | |||
| Wassiltschenko, Thomas | 303 | |||
| Hesse, Tillmann | 280 |
Teilort 002 Achkarren
| Partei | Bewerber | Stimmen | ||
| FWV | ||||
| Geppert, Hedwig | 1063 | Gewählt | ||
| Engist, Hans-Peter | 692 | Gewählt | ||
| Engist, Herbert | 321 | |||
| Kamradek, Karl | 278 | |||
| CDU | ||||
| Kunzelmann, Karl-Anton | 1119 | Gewählt | ||
| Fessinger, Heribert | 472 | |||
| Kunzelmann, Michael | 433 | |||
| Wilhelm, Gerold | 167 |
Teilort 003 Bickensohl
| Partei | Bewerber | Stimmen | ||
| FWV | ||||
| Hauser-Bühler, Alexandra | 1703 | Gewählt | ||
| Wetter, Gottfried | 689 | Gewählt | ||
| Schneider, Heinz | 128 | |||
| CDU | ||||
| Gretzmaier, Alois | 713 | |||
| SPD | ||||
| Quinque, Susanne | 389 |
Teilort 004 Bischoffingen
| Partei | Bewerber | Stimmen | ||
| FWV | ||||
| Göring, Jost | 1234 | Gewählt | ||
| Klingenmeier, Wolf | 522 | Gewählt | ||
| Buchmüller, Gisbert | 357 | |||
| Weber, Wilhelm | 212 | |||
| CDU | ||||
| Schneider, Otto | 945 | Gewählt | ||
| Schmidlin, Arno | 397 | |||
| Helde, Markus | 317 | |||
| Meier, Harald | 218 | |||
| SPD | ||||
| Sacherer-Zorn, Bernd | 484 | |||
| Rieflin, Adalbert | 288 | |||
| Schuster-Gam, Maria | 271 |
Teilort 005 Burkheim
| Partei | Bewerber | Stimmen | ||
| FWV | ||||
| Merkel, Thomas | 1695 | Gewählt | ||
| Trogus, Gottfried | 994 | Gewählt | ||
| Gödecke, Katrina | 500 | |||
| Klaus, Bernd | 388 | |||
| CDU | ||||
| Senn, Herbert | 969 | Gewählt | ||
| Helde, Rolf | 448 | |||
| Zibold, Rainer | 241 | |||
| Sazepin, Alexander | 219 | |||
| SPD | ||||
| Stritt, Robert | 320 | |||
| Schreiber, Günter Dieter | 176 |
Teilort 006 Oberbergen
| Partei | Bewerber | Stimmen | ||
| FWV | ||||
| Baumgartner, Fridolin | 1192 | Gewählt | ||
| Ipser, Fritz | 714 | |||
| Ruf, Stefan | 565 | |||
| Schneider, Florian | 445 | |||
| CDU | ||||
| Beck, Udo | 1254 | Gewählt | ||
| Jenne, Rosmarie | 1117 | Gewählt | ||
| Schill, Friedrich | 1078 | erhält Ausgleichssitz | ||
| Baumgartner, Roman | 575 | |||
| SPD | ||||
| Bein, Dagmar | 504 | erhält Ausgleichssitz |
Teilort 007 Schelingen
| Partei | Bewerber | Stimmen | ||
| FWV | ||||
| Köster, Rita | 1160 | Gewählt | ||
| Leber, Ralf | 246 | |||
| Schätzle, Stefan | 239 | |||
| CDU | ||||
| Schätzle, Thomas | 1696 | Gewählt | ||
| Baumgartner, Herbert | 569 | |||
| Manischefski, Manfred | 133 | |||
| SPD | ||||
| Steinhart, Sigrid | 302 |
| Wahlberechtigte: | 4490 | |
| Wähler: | 2999 | |
| Wahlbeteiligung (in %): | 66,79 | |
| Ungültige Stimmzettel: | 207 | |
| Gültige Stimmzettel: | 2792 | |
| Gültige Stimmen: | 48138 |
Hinweis: Differenzen zu einer
Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem
© 2002 Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart