Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | |||||
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | ||||
A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | |
FWV |
CDU |
SPD |
|||||||
Vogtsburg im Kaiserstuhl | |||||||||
001-01 Rathaus Oberrotweil | 1222 | 800 | 71 | 82 | 718 | 12904 | 6514 | 3887 | 2503 |
Bahnhofstr. 20 | - | 65,47 % | 8,88 % | 10,25 % | 89,75 % | 81,69 % | 50,48 % | 30,12 % | 19,40 % |
002-01 Rathaus Achkarren | 632 | 382 | 32 | 33 | 349 | 5465 | 2173 | 3083 | 209 |
Im Kleegärtle 1 | - | 60,44 % | 8,38 % | 8,64 % | 91,36 % | 71,18 % | 39,76 % | 56,41 % | 3,82 % |
003-01 Rathaus Bickensohl | 337 | 234 | 31 | 4 | 230 | 3987 | 2681 | 947 | 359 |
Achkarrerstr. 12 | - | 69,44 % | 13,25 % | 1,71 % | 98,29 % | 78,79 % | 67,24 % | 23,75 % | 9,00 % |
004-01 Rathaus Bischoffingen | 519 | 354 | 38 | 19 | 335 | 5867 | 3140 | 1811 | 916 |
Talstr. 1 | - | 68,21 % | 10,73 % | 5,37 % | 94,63 % | 79,61 % | 53,52 % | 30,87 % | 15,61 % |
005-01 Rathaus Burkheim | 736 | 485 | 30 | 36 | 449 | 7210 | 3432 | 2799 | 979 |
Mittelstadt 9 | - | 65,90 % | 6,19 % | 7,42 % | 92,58 % | 72,99 % | 47,60 % | 38,82 % | 13,58 % |
006-01 Rathaus Oberbergen | 778 | 536 | 38 | 22 | 514 | 9208 | 4424 | 4269 | 515 |
Kirchstr. 7 | - | 68,89 % | 7,09 % | 4,10 % | 95,90 % | 81,43 % | 48,05 % | 46,36 % | 5,59 % |
007-01 Rathaus Schelingen | 266 | 208 | 19 | 11 | 197 | 3497 | 1584 | 1474 | 439 |
Steingasse 2 | - | 78,20 % | 9,13 % | 5,29 % | 94,71 % | 80,69 % | 45,30 % | 42,15 % | 12,55 % |
FWV |
CDU |
SPD |
|||||||
Zus. ohne Briefwahl | 4490 | 2999 | 259 | 207 | 2792 | 48138 | 23948 | 18270 | 5920 |
- | 66,79 % | 8,64 % | 6,90 % | 93,10 % | 78,37 % | 49,75 % | 37,95 % | 12,30 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Insgesamt | 4490 | 2999 | 259 | 207 | 2792 | 48138 | 23948 | 18270 | 5920 |
- | 66,79 % | 8,64 % | 6,90 % | 93,10 % | 78,37 % | 49,75 % | 37,95 % | 12,30 % |
Aufteilung der Stimmen nach Bezirken
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2002 by KDRS