Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Erst- stimmen | Zweit- stimmen | ||||||||||||||||||||||||||||
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | ungültig | gültig | ||||||||||||||||||||||||||
A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 14 | E | F | F 1 | F 2 | F 3 | F 4 | F 5 | F 6 | F 7 | F 8 | F 9 | F 10 | F 11 | F 12 | F 13 | F 14 | F 15 | F 16 | F 17 | |
Sander, Daniel | Erler, Gernot | Fiek, Sascha | Andreae, Kerstin | Spöri, Uta | Hoffmann, Susanne | Trenkle, Heiko | Benz, Markus | |||||||||||||||||||||||||
CDU |
SPD |
FDP |
GRÜNE |
DIE LINKE |
NPD |
REP |
DIE VIOLETTEN |
CDU |
SPD |
FDP |
GRÜNE |
DIE LINKE |
NPD |
REP |
PBC |
MLPD |
BüSo |
Volksabstimmung |
ADM |
DVU |
DIE VIOLETTEN |
Die Tierschutzpartei |
ödp |
PIRATEN |
||||||||
Vogtsburg im Kaiserstuhl | ||||||||||||||||||||||||||||||||
001-01 Rathaus Oberrotweil | 1.225 | 736 | 1 | 9 | 727 | 331 | 166 | 88 | 103 | 26 | 1 | 6 | 6 | 10 | 726 | 294 | 109 | 143 | 86 | 50 | 3 | 6 | 1 | - | - | 3 | - | 1 | 2 | 6 | 3 | 19 |
Bahnhofstr. 20 | - | 60,08 % | 0,14 % | 1,22 % | 98,78 % | 45,53 % | 22,83 % | 12,10 % | 14,17 % | 3,58 % | 0,14 % | 0,83 % | 0,83 % | 1,36 % | 98,64 % | 40,50 % | 15,01 % | 19,70 % | 11,85 % | 6,89 % | 0,41 % | 0,83 % | 0,14 % | - | - | 0,41 % | - | 0,14 % | 0,28 % | 0,83 % | 0,41 % | 2,62 % |
002-01 Alte Schule Achkarren | 651 | 426 | 1 | 6 | 420 | 250 | 56 | 48 | 42 | 17 | 2 | 4 | 1 | 5 | 421 | 236 | 40 | 78 | 34 | 19 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | 6 |
Hinterkirch 12 | - | 65,44 % | 0,23 % | 1,41 % | 98,59 % | 59,52 % | 13,33 % | 11,43 % | 10,00 % | 4,05 % | 0,48 % | 0,95 % | 0,24 % | 1,17 % | 98,83 % | 56,06 % | 9,50 % | 18,53 % | 8,08 % | 4,51 % | 0,24 % | 0,71 % | - | - | - | - | - | - | 0,24 % | 0,71 % | - | 1,43 % |
003-01 Rathaus Bickensohl | 341 | 219 | - | 6 | 213 | 110 | 46 | 18 | 27 | 9 | 1 | 1 | 1 | 5 | 214 | 88 | 41 | 43 | 16 | 11 | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 4 | 4 |
Achkarrerstr. 12 | - | 64,22 % | - | 2,74 % | 97,26 % | 51,64 % | 21,60 % | 8,45 % | 12,68 % | 4,23 % | 0,47 % | 0,47 % | 0,47 % | 2,28 % | 97,72 % | 41,12 % | 19,16 % | 20,09 % | 7,48 % | 5,14 % | - | 1,87 % | - | - | - | 0,93 % | - | - | - | 0,47 % | 1,87 % | 1,87 % |
004-01 Rathaus Bischoffingen | 520 | 346 | - | 20 | 326 | 154 | 65 | 23 | 67 | 14 | 1 | 2 | - | 19 | 327 | 134 | 51 | 47 | 54 | 16 | 1 | 3 | 2 | - | - | 3 | - | - | 1 | 3 | 3 | 9 |
Talstr. 1 | - | 66,54 % | - | 5,78 % | 94,22 % | 47,24 % | 19,94 % | 7,06 % | 20,55 % | 4,29 % | 0,31 % | 0,61 % | - | 5,49 % | 94,51 % | 40,98 % | 15,60 % | 14,37 % | 16,51 % | 4,89 % | 0,31 % | 0,92 % | 0,61 % | - | - | 0,92 % | - | - | 0,31 % | 0,92 % | 0,92 % | 2,75 % |
005-01 Rathaus Burkheim | 738 | 460 | 1 | 13 | 447 | 180 | 108 | 58 | 62 | 27 | 3 | 6 | 3 | 14 | 446 | 156 | 82 | 96 | 46 | 37 | 2 | 9 | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 4 | 2 | 8 |
Mittelstadt 9 | - | 62,33 % | 0,22 % | 2,83 % | 97,17 % | 40,27 % | 24,16 % | 12,98 % | 13,87 % | 6,04 % | 0,67 % | 1,34 % | 0,67 % | 3,04 % | 96,96 % | 34,98 % | 18,39 % | 21,52 % | 10,31 % | 8,30 % | 0,45 % | 2,02 % | - | 0,22 % | - | 0,22 % | - | - | 0,45 % | 0,90 % | 0,45 % | 1,79 % |
006-01 Rathaus Oberbergen | 778 | 504 | - | 16 | 488 | 287 | 59 | 65 | 46 | 21 | 1 | 5 | 4 | 11 | 493 | 263 | 44 | 101 | 36 | 23 | - | 5 | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | 5 | 4 | 8 |
Kirchstr. 7 | - | 64,78 % | - | 3,17 % | 96,83 % | 58,81 % | 12,09 % | 13,32 % | 9,43 % | 4,30 % | 0,20 % | 1,02 % | 0,82 % | 2,18 % | 97,82 % | 53,35 % | 8,92 % | 20,49 % | 7,30 % | 4,67 % | - | 1,01 % | 0,20 % | - | - | 0,41 % | - | - | 0,20 % | 1,01 % | 0,81 % | 1,62 % |
007-01 Rathaus Schelingen | 284 | 190 | - | 3 | 187 | 102 | 35 | 16 | 23 | 6 | 2 | 3 | - | 4 | 186 | 86 | 26 | 38 | 23 | 9 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Steingasse 2 | - | 66,90 % | - | 1,58 % | 98,42 % | 54,55 % | 18,72 % | 8,56 % | 12,30 % | 3,21 % | 1,07 % | 1,60 % | - | 2,11 % | 97,89 % | 46,24 % | 13,98 % | 20,43 % | 12,37 % | 4,84 % | 1,08 % | 0,54 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,54 % |
900-01 Briefwahl | - | 480 | 480 | 1 | 479 | 225 | 96 | 37 | 85 | 27 | 1 | 5 | 3 | 3 | 477 | 204 | 54 | 67 | 85 | 32 | 1 | 6 | 9 | - | 1 | 1 | - | - | - | 5 | 3 | 9 |
Rathaus Bahnhofstr. 20 | - | - | - | 0,21 % | 99,79 % | 46,97 % | 20,04 % | 7,72 % | 17,75 % | 5,64 % | 0,21 % | 1,04 % | 0,63 % | 0,63 % | 99,38 % | 42,77 % | 11,32 % | 14,05 % | 17,82 % | 6,71 % | 0,21 % | 1,26 % | 1,89 % | - | 0,21 % | 0,21 % | - | - | - | 1,05 % | 0,63 % | 1,89 % |
Sander, Daniel | Erler, Gernot | Fiek, Sascha | Andreae, Kerstin | Spöri, Uta | Hoffmann, Susanne | Trenkle, Heiko | Benz, Markus | |||||||||||||||||||||||||
CDU |
SPD |
FDP |
GRÜNE |
DIE LINKE |
NPD |
REP |
DIE VIOLETTEN |
CDU |
SPD |
FDP |
GRÜNE |
DIE LINKE |
NPD |
REP |
PBC |
MLPD |
BüSo |
Volksabstimmung |
ADM |
DVU |
DIE VIOLETTEN |
Die Tierschutzpartei |
ödp |
PIRATEN |
||||||||
Zus. ohne Briefwahl | 4.537 | 2.881 | 3 | 73 | 2.808 | 1.414 | 535 | 316 | 370 | 120 | 11 | 27 | 15 | 68 | 2.813 | 1.257 | 393 | 546 | 295 | 165 | 9 | 31 | 4 | 1 | - | 11 | - | 1 | 7 | 22 | 16 | 55 |
- | 63,50 % | 0,10 % | 2,53 % | 97,47 % | 50,36 % | 19,05 % | 11,25 % | 13,18 % | 4,27 % | 0,39 % | 0,96 % | 0,53 % | 2,36 % | 97,64 % | 44,69 % | 13,97 % | 19,41 % | 10,49 % | 5,87 % | 0,32 % | 1,10 % | 0,14 % | 0,04 % | - | 0,39 % | - | 0,04 % | 0,25 % | 0,78 % | 0,57 % | 1,96 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | 480 | 480 | 1 | 479 | 225 | 96 | 37 | 85 | 27 | 1 | 5 | 3 | 3 | 477 | 204 | 54 | 67 | 85 | 32 | 1 | 6 | 9 | - | 1 | 1 | - | - | - | 5 | 3 | 9 |
- | - | - | 0,21 % | 99,79 % | 46,97 % | 20,04 % | 7,72 % | 17,75 % | 5,64 % | 0,21 % | 1,04 % | 0,63 % | 0,63 % | 99,38 % | 42,77 % | 11,32 % | 14,05 % | 17,82 % | 6,71 % | 0,21 % | 1,26 % | 1,89 % | - | 0,21 % | 0,21 % | - | - | - | 1,05 % | 0,63 % | 1,89 % | |
Insgesamt | 4.537 | 3.361 | 483 | 74 | 3.287 | 1.639 | 631 | 353 | 455 | 147 | 12 | 32 | 18 | 71 | 3.290 | 1.461 | 447 | 613 | 380 | 197 | 10 | 37 | 13 | 1 | 1 | 12 | - | 1 | 7 | 27 | 19 | 64 |
- | 74,08 % | 14,37 % | 2,20 % | 97,80 % | 49,86 % | 19,20 % | 10,74 % | 13,84 % | 4,47 % | 0,37 % | 0,97 % | 0,55 % | 2,11 % | 97,89 % | 44,41 % | 13,59 % | 18,63 % | 11,55 % | 5,99 % | 0,30 % | 1,12 % | 0,40 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,36 % | - | 0,03 % | 0,21 % | 0,82 % | 0,58 % | 1,95 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS