% | 44,41 | 13,59 | 18,63 | 11,55 | 5,99 | 0,30 | 1,12 | 0,40 | 0,03 | 0,03 | 0,36 | 0,00 | 0,03 | 0,21 | 0,82 | 0,58 | 1,95 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prozent | ||||||||||||||||||||
44,41 | ||||||||||||||||||||
Partei | Erst- Stimmen | in % | Zweit- Stimmen | in % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 1.639 | 49,86 | 1.461 | 44,41 | ||
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 631 | 19,20 | 447 | 13,59 | ||
Freie Demokratische Partei | 353 | 10,74 | 613 | 18,63 | ||
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 455 | 13,84 | 380 | 11,55 | ||
DIE LINKE | 147 | 4,47 | 197 | 5,99 | ||
Nationaldemokratische Partei Deutschlands | 12 | 0,37 | 10 | 0,30 | ||
DIE REPUBLIKANER | 32 | 0,97 | 37 | 1,12 | ||
Partei Bibeltreuer Christen | - | - | 13 | 0,40 | ||
Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | - | - | 1 | 0,03 | ||
Bürgerrechtsbewegung Solidarität | - | - | 1 | 0,03 | ||
Ab jetzt...Bündnis für Deutschland, für Demokratie durch Volksabstimmung | - | - | 12 | 0,36 | ||
Allianz der Mitte | - | - | 0 | 0,00 | ||
DEUTSCHE VOLKSUNION | - | - | 1 | 0,03 | ||
Die Violetten - für spirituelle Politik | 18 | 0,55 | 7 | 0,21 | ||
Mensch Umwelt Tierschutz | - | - | 27 | 0,82 | ||
Ökologisch-Demokratische Partei / Familie und Umwelt | - | - | 19 | 0,58 | ||
Piratenpartei Deutschland | - | - | 64 | 1,95 |
Wahlberechtigte: | 4.537 | |
---|---|---|
Wähler: | 3.361 | |
Wahlbeteiligung (in %): | 74,08 |
Erst- stimmen |
Zweit- stimmen |
|
---|---|---|
Ungültige Stimmen: | 74 | 71 |
Gültige Stimmen: | 3.287 | 3.290 |
Aktuelle Wahlen-Links auf dem KDRS-Web-Server
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem