Partei (Zweitstimmen) | Wahl 2009 Stimmen | in % | Wahl 2005 Stimmen | in % | Differenz | |
---|---|---|---|---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 1.461 | 44,41 | 1.842 | 50,59 | - 6,18 | |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 447 | 13,59 | 846 | 23,24 | - 9,65 | |
Freie Demokratische Partei | 613 | 18,63 | 402 | 11,04 | 7,59 | |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 380 | 11,55 | 373 | 10,24 | 1,31 | |
DIE LINKE | 197 | 5,99 | 103 | 2,83 | 3,16 | |
Nationaldemokratische Partei Deutschlands | 10 | 0,30 | 17 | 0,47 | - 0,17 | |
DIE REPUBLIKANER | 37 | 1,12 | 14 | 0,38 | 0,74 | |
Partei Bibeltreuer Christen | 13 | 0,40 | 8 | 0,22 | 0,18 | |
Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | 1 | 0,03 | 1 | 0,03 | 0,00 | |
Bürgerrechtsbewegung Solidarität | 1 | 0,03 | 1 | 0,03 | 0,00 | |
Ab jetzt...Bündnis für Deutschland, für Demokratie durch Volksabstimmung | 12 | 0,36 | 0 | 0,00 | 0,36 | |
Allianz der Mitte | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
DEUTSCHE VOLKSUNION | 1 | 0,03 | 0 | 0,00 | 0,03 | |
Die Violetten - für spirituelle Politik | 7 | 0,21 | 0 | 0,00 | 0,21 | |
Mensch Umwelt Tierschutz | 27 | 0,82 | 0 | 0,00 | 0,82 | |
Ökologisch-Demokratische Partei / Familie und Umwelt | 19 | 0,58 | 0 | 0,00 | 0,58 | |
Piratenpartei Deutschland | 64 | 1,95 | 0 | 0,00 | 1,95 |
Wahlberechtigte: | 4.537 |
---|---|
Wähler: | 3.361 |
Wahlbeteiligung (in %): | 74,08 |
Ungültige Stimmen: | 71 (Zweitstimmen) |
Gültige Stimmen: | 3.290 (Zweitstimmen) |
Aktuelle Wahlen-Links auf dem KDRS-Web-Server
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem