Prozent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43,06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% | 43,06 | 9,47 | 18,82 | 8,50 | 5,97 | 2,05 | 4,19 | 0,36 | 1,27 | 0,69 | 0,42 | 1,33 | 0,60 | 0,21 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,30 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,36 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,30 | 0,27 | 0,54 | |
CDU | SPD | GRÜNE | AfD | FDP | DIE LINKE | FREIE WÄHLER | PIRATEN | Tierschutzpartei | ÖDP | NPD | Die PARTEI | FAMILIE | Volksabstimmung | BP | MLPD | DKP | SGP | TIERSCHUTZ hier! | Tierschutzallianz | Bündnis C | BIG | BGE | DIE DIREKTE! | DiEM25 | III. Weg | Die Grauen | DIE RECHTE | DIE VIOLETTEN | LIEBE | DIE FRAUEN | Graue Panther | LKR | MENSCHLICHE WELT | NL | ÖkoLinX | Die Humanisten | PARTEI FÜR DIE TIERE | Gesundheitsforschung | Volt | ||
Partei | Wahl 2019 Stimmen | in % | |
---|---|---|---|
CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 1.428 | 43,06 |
SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 314 | 9,47 |
GRÜNE | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 624 | 18,82 |
AfD | Alternative für Deutschland | 282 | 8,50 |
FDP | Freie Demokratische Partei | 198 | 5,97 |
DIE LINKE | DIE LINKE | 68 | 2,05 |
FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER | 139 | 4,19 |
PIRATEN | Piratenpartei Deutschland | 12 | 0,36 |
Tierschutzpartei | PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | 42 | 1,27 |
ÖDP | Ökologisch-Demokratische Partei | 23 | 0,69 |
NPD | Nationaldemokratische Partei Deutschlands | 14 | 0,42 |
Die PARTEI | Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | 44 | 1,33 |
FAMILIE | Familien-Partei Deutschlands | 20 | 0,60 |
Volksabstimmung | Ab jetzt...Demokratie durch Volksabstimmung - Politik für die Menschen | 7 | 0,21 |
BP | Bayernpartei | 3 | 0,09 |
MLPD | Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | 3 | 0,09 |
DKP | Deutsche Kommunistische Partei | 0 | 0,00 |
SGP | Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale | 0 | 0,00 |
TIERSCHUTZ hier! | Aktion Partei für Tierschutz - DAS ORIGINAL | 15 | 0,45 |
Tierschutzallianz | Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz | 10 | 0,30 |
Bündnis C | Bündnis C - Christen für Deutschland | 1 | 0,03 |
BIG | Bündnis für Innovation & Gerechtigkeit | 0 | 0,00 |
BGE | Bündnis Grundeinkommen - Die Grundeinkommenspartei | 0 | 0,00 |
DIE DIREKTE! | Demokratie DIREKT! | 1 | 0,03 |
DiEM25 | Demokratie in Europa - DiEM25 | 12 | 0,36 |
III. Weg | DER DRITTE WEG | 2 | 0,06 |
Die Grauen | Die Grauen - Für alle Generationen | 2 | 0,06 |
DIE RECHTE | DIE RECHTE - Partei für Volksabstimmung, Souveränität und Heimatschutz | 0 | 0,00 |
DIE VIOLETTEN | Die Violetten | 2 | 0,06 |
LIEBE | Europäische Partei LIEBE | 0 | 0,00 |
DIE FRAUEN | Feministische Partei DIE FRAUEN | 3 | 0,09 |
Graue Panther | Graue Panther | 3 | 0,09 |
LKR | LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer | 3 | 0,09 |
MENSCHLICHE WELT | Menschliche Welt - für das Wohl und Glücklichsein aller | 3 | 0,09 |
NL | Neue Liberale - Die Sozialliberalen | 0 | 0,00 |
ÖkoLinX | Ökologische Linke | 0 | 0,00 |
Die Humanisten | Partei der Humanisten | 1 | 0,03 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | PARTEI FÜR DIE TIERE DEUTSCHLAND | 10 | 0,30 |
Gesundheitsforschung | Partei für Gesundheitsforschung | 9 | 0,27 |
Volt | Volt Deutschland | 18 | 0,54 |
Wahlberechtigte: | 4.610 |
---|---|
     davon ohne Wahlschein: | 3.647 |
Wähler: | 3.392 |
Wahlbeteiligung (in %): | 73,58 |
Ungültige Stimmen: | 76 |
Gültige Stimmen: | 3.316 |
Für die Darstellung und Reihenfolge der Parteien/Bewerber sind die Gemeinden/Landratsämter verantwortlich.
Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen.
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem